Xhevat Prekazi
Aparença
| Biografia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naixement | 18 agost 1957 Mitrovica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mort | 8 novembre 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grup ètnic | Albanesos kosovars | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alçada | 180 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activitat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ocupació | futbolista, entrenador de futbol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esport | futbol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posició a l'equip | Migcampista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xhevat Prekazi (Mitrovica, 18 d'agost de 1957 - 8 de novembre de 2026) va ser futbolista kosovar-albanès de la dècada de 1980.[1] Pel que fa a clubs, defensà els colors de FK Partizan, Hajduk Split, Galatasaray i Altay.[2][3][4]
Referències
[modifica]- ↑ «Muere el exfutbolista Xhevat Prekazi» (en castellà), 08-11-2026. [Consulta: 9 novembre 2026].
- ↑ «Blast Defeats Force, 7-4, to Reach MISL Final». latimes.com, 15-05-1985. [Consulta: 23 novembre 2017].
- ↑ «BG priče - Peca Stanković: U srcu Trudbenik, a u džepu Tito» (en serbian). novosti.rs, 4 agost 2013. [Consulta: 23 novembre 2017].
- ↑ NASL stats