Adrano
Udseende
| Adrano Adranu | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Overblik | |||
| Land | |||
| Region | Sicilien | ||
| provins | Catania | ||
| Postnr. | 95031 | ||
| Telefonkode | 095 | ||
| Nummerpladebogstav(er) | CT | ||
| UN/LOCODE | ITZCF | ||
| Demografi | |||
| 33.899 (2023) | |||
| - Areal | 83,2 km² | ||
| - Befolkningstæthed | 407 pr. km² | ||
| Andet | |||
| Højde m.o.h. | 560 m | ||
| Hjemmeside | www.comune.adrano.ct.it | ||
| Oversigtskort | |||
Adranos beliggenhed i Italien 37°39′45″N 14°50′08″Ø / 37.6625°N 14.8356°Ø | |||
Adrano er en italiensk by (og kommune) i regionen Sicilien i Italien, med omkring 33.899(2023) indbyggere.
Referencer
[redigér | rediger kildetekst]Eksterne henvisninger
[redigér | rediger kildetekst]| Spire Denne artikel om italiensk geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |