Corrida Bulloise
Erscheinungsbild
Die Corrida Bulloise [] ist eine Laufveranstaltung in Bulle im Kanton Freiburg. Sie wurde erstmals im Jahr 1976 durchgefĂŒhrt und findet jedes Jahr im November statt. Die Strecke ist fĂŒr MĂ€nner acht, fĂŒr Frauen sechs Kilometer lang. Von den ĂŒber 3000 Teilnehmern entfallen ca. zwei Drittel auf die SchĂŒlerlĂ€ufe.
Die Corrida Bulloise ist Teil des Post-Cups.
Statistik
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Streckenrekorde
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- MĂ€nner: 22:28 min, Julien Wanders (SUI), 2018
- Frauen: 19:06 min, Caroline Chepkwony (KEN), 2006
Siegerliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Quellen: Website des Veranstalters,[1] ARRS[2]
| Datum | MĂ€nner | Nation | Zeit | Frauen | Nation | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19. Nov. 2022 | ||||||
| 16. Nov. 2019 | Isaac Kimeli | 22:55,6 | Sarah Chelangat | 19:09,0 | ||
| 17. Nov. 2018 | Julien Wanders -2- | 22:27,3 | Fabienne Schlumpf -2- | 19:41,1 | ||
| 18. Nov. 2017 | Julien Wanders | 22:45,1 | Helen Bekele Tola -2- | 19:38,2 | ||
| 19. Nov. 2016 | Patrick Mugur Ereng -2- | 22:52,5 | Fabienne Schlumpf | 19:29,8 | ||
| 21. Nov. 2015 | Tadesse Abraham -3- | 23:03,7 | Helen Bekele Tola | 19:52,5 | ||
| 15. Nov. 2014 | Ifa Balda Keneni | 23:32,6 | Cynthia Chepchichir Kosgei -2- | 20:17,7 | ||
| 16. Nov. 2013 | Patrick Mugur Ereng | 23:44,1 | Cynthia Chepchichir Kosgei | 20:09,1 | ||
| 17. Nov. 2012 | Tsegaye Mekonnen | 23:07,3 | Maryam Yusuf Jamal | 19:37,8 | ||
| 19. Nov. 2011 | Tadesse Abraham -2- | 23:29,9 | Jane Mwikali Muia -3- | 20:13,2 | ||
| 20. Nov. 2010 | Fredrick Musyoki Ndunge | 23:25,4 | Jane Mwikali Muia -2- | 20:18,0 | ||
| 21. Nov. 2009 | John Nzau Mwangangi | 23:15,2 | Jane Mwikali Muia | 19:45,1 | ||
| 15. Nov. 2008 | Tadesse Abraham | 23:09,1 | Tsege Worku -2- | 19:32,0 | ||
| 17. Nov. 2007 | Simon Tesfay | 23:57,5 | Tsege Worku | 20:24,1 | ||
| 18. Nov. 2006 | GĂŒnther Weidlinger -2- | 22:42,2 | Caroline Chepkwony | 19:05,9 | ||
| 19. Nov. 2005 | GĂŒnther Weidlinger | 22:35,7 | Aster Demissie | 19:42,8 | ||
| 20. Nov. 2004 | Tolossa Chengere | 23:39 | Zenebech Tola -2- | 19:37 | ||
| 15. Nov. 2003 | Tesfaye Eticha -2- | 23:11 | Zenebech Tola | 19:34 | ||
| 16. Nov. 2002 | Tesfaye Eticha | 23:34 | Fatiha Klilech | 20:11 | ||
| 17. Nov. 2001 | Robert Kiprotich Cheruiyot | 23:27 | Joan Jepkorir Aiyabei -2- | 19:18 | ||
| 18. Nov. 2000 | Sammy Kipruto | 23:34 | Joan Jepkorir Aiyabei | 19:35 | ||
| 1999 | Mehdi ben Habib Khelifi -2- | 24:08 | Nina Belikowa | 20:29 | ||
| 1998 | Mehdi ben Habib Khelifi | 23:43 | Una English -2- | 20:02 | ||
| 1997 | Abreham Tsige -2- | 23:27 | Birhan Dagne | 19:54 | ||
| 1996 | Abreham Tsige | 23:42 | Una English | 20:03 | ||
| 1995 | Mohamed Ben Salah | 23:41 | Jana KuÄerĂkovĂĄ -5- | 20:06 | ||
| 1994 | LuboĆĄ Ć ubrt | 23:31 | Jana KuÄerĂkovĂĄ -4- | 20:12 | ||
| 1993 | Pierre DĂ©lĂšze -7- | 23:35 | Jana KuÄerĂkovĂĄ -3- | 20:23 | ||
| 1992 | Pierre DĂ©lĂšze -6- | 23:39 | Alena MoÄĂĄriovĂĄ -2- | 20:32 | ||
| 1991 | Pierre DĂ©lĂšze -5- | 23:29 | Alena MoÄĂĄriovĂĄ | 16:49[3] | ||
| 1990 | Pierre DĂ©lĂšze -4- | 23:22 | Jana KuÄerĂkovĂĄ -2- | 16:33[3] | ||
| 1989 | Jacques KrĂ€henbĂŒhl | 23:27 | Jana KuÄerĂkovĂĄ | 16:33[3] | ||
| 1988 | Ivan UvĂzl | 23:14 | Jeanne-Marie Pipoz | 9:47[4] | ||
| 1987 | Marc Lagadec | 23:25 | Nathalie Noël | 10:07[4] | ||
| 1986 | Pierre DélÚze -3- | 23:45 | Nathalie Vignal | 10:00[4] | ||
| 1985 | Pierre DélÚze -2- | 23:46 | Eva Shields | 10:33[4] | ||
| 1984 | Pere Arco | 24:03 | Elisabeth Stoll | 10:47[4] | ||
| 1983 | Craig Masback | 24:18 | Elsbeth Liebi | 10:20[4] | ||
| 1982 | Pierre DélÚze | 23:58 | Sheila Currie | 10:14[4] | ||
| 1981 | Jaime LĂłpez de Egea | 24:36 | Elise Wattendorf -3- | 10:09[4] | ||
| 1980 | Fredi Griner | 25:58 | Elise Wattendorf -2- | 11:04[4] | ||
| 1979 | Albrecht Moser -2- | 24:37 | Elise Wattendorf | 10:28[4] | ||
| 1978 | Jean-Pierre Berset | 24:53 | Cornelia BĂŒrki | 6:43[5] | ||
| 1977 | Nick Minnig | 24:31 | Marijke Moser | 6:45[5] | ||
| 1976 | Albrecht Moser | 24:10 | Suzanne Gattoni | 7:26[5] |
Siehe auch
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Offizielle Website (französisch)
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- â PalmarĂšs ( vom 10. August 2003 im Internet Archive)
- â La Corrida Bulloise 8 km (Seite nicht mehr abrufbar, festgestellt im August 2026. Suche im Internet Archive) ( Info: Der Link wurde automatisch als defekt markiert. Bitte prĂŒfe den Link gemÀà Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.)
- 1 2 3 Strecke 5 km
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Strecke 3 km
- 1 2 3 Strecke 2 km