NGC 2104
Asayış
| NGC 2104 | |
|---|---|
|
| |
| Melumat | |
| Tewr | Emission-line galaxy û Vawyaye galaksi[TSK2008] 940 |
| Keşıfkar | John Herschel |
| Tarixê keşıfi | |
| Taxımê estareyi | Ressam |
| Sureyin | 0 û 0 |
| Morfolociya galaksiye | Sbc |
| Gırdiya asayiye | 12,6 V band |
| Berziya raşte | 86,77 ° |
| Çerxbiyayış | -51,55 ° |
| Epoks | J2000.0 |
| Pêtiya radyali | 1 167 km/s, км/с, ק"מ/שנייה, км/сон, км/с, км/с, km/san, km/s, km/s |
| Dûriye | 17,95 Mpc, Мпк, Mpc, Mpc, Мпк, Mpk, Mpc û 17,95 Mpc, Мпк, Mpc, Mpc, Мпк, Mpk, Mpc |
| Kodê katalogi | NGC 2104, ESO 205-2, IRAS F05459-5134, 2MASX J05470477-5133106, IRAS 05459-5133, PGC 17822, AM 0545-513, ESO-LV 205-0020, 6dFGS gJ054704.7-513311, SGC 054555-5134.1, HIPASS J0547-51, LEDA 17822 û [SLK2004] 510 |
NGC 2104, yew cısmê asmêniyo. No cısım Katalogê Neweyê Pêroyi de ca gêno.
Bıvênên
[bıvurne | çımeyi bıvurne]Gıreyê teberi
[bıvurne | çımeyi bıvurne]- Heqa NGC 2104 siteyê NASA/IPAC Extragalactic Database sero bıvênê (be İngılızki)
- NGC 2104 sitay SIMBADi sero bıvênên (be İngılızki)
- Heqa NGC 2104 siteyê LEDA sero bıvênê (be İngılızki)
- Heqa NGC 2104 site SEDS sero bıvênê
- WikiSky de NGC 2104: DSS2, SDSS, GALEX, IRAS, Hidrojen α, X-Ray, Astrofoto, Xeritay asmêni, Meqaley u resımi