Anthony Black
| Anthony Black | |||
|---|---|---|---|
|
Anthony Black con Arkansas en 2023. | |||
| Datos personales | |||
| Nacimiento |
Las Colinas, Texas 20 de enero de 2004 (22 años) | ||
| Nacionalidad(es) | Estadounidense | ||
| Altura | 2,01 m (6′ 7″) | ||
| Peso | 91 kg (200 lb) | ||
| Carrera deportiva | |||
| Deporte | Baloncesto | ||
| Equipo universitario | Arkansas (2022-2023) | ||
| Club profesional | |||
| Draft de la NBA | 1.ª ronda (puesto 6), 2023 por Orlando Magic | ||
| Club | Orlando Magic | ||
| Liga | NBA | ||
| Posición | Escolta | ||
| Dorsal(es) | 0 | ||
| Trayectoria | |||
| |||
| |||
Anthony Black (Las Colinas, Texas, 20 de enero de 2004) es un baloncestista estadounidense que pertenece a la plantilla de los Orlando Magic de la NBA. Con 2,01 metros de estatura, juega en la posición de escolta.
Trayectoria deportiva
[editar]Universidad
[editar]Tras participar en su época de secundaria en los prestigiosos McDonald's All-American y Nike Hoop Summit, jugó una temporada con los Razorbacks de la Universidad de Arkansas, en la que promedió 12,8 puntos, 5,1 rebotes, 3,9 asistencias y 2,1 robos de balón por partido.[1] Al término de la temporada fue incluido en el mejor quinteto freshman de la Southeastern Conference.[2]
El 12 de abril de 2023 anunció que renunciaría al resto de su elegibilidad universitaria e ingresaría en el draft de la NBA.[3]
Estadísticas
[editar]| Año | Equipo | PJ | PT | MPP | %TC | %3P | %TL | RPP | APP | ROB | TPP | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022–23 | Arkansas | 36 | 36 | 34.9 | .453 | .301 | .705 | 5.1 | 3.9 | 2.1 | .6 | 12.8 |
Profesional
[editar]Fue elegido en la sexta posición del Draft de la NBA de 2023 por los Orlando Magic.[4]
Estadísticas de su carrera en la NBA
[editar]| Leyenda | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ | Partidos jugados | PT | Partidos de titular | MPP | Minutos por partido | ||
| %TC | Porcentaje de tiros de campo | %3P | Porcentaje de tiros de 3 | %TL | Porcentaje de tiros libres | ||
| RPP | Rebotes por partido | APP | Asistencias por partido | ROB | Robos de balón por partido | ||
| TPP | Tapones por partido | PPP | Puntos por partido | Negrita | Máximo de su carrera | ||
Temporada regular
[editar]| Año | Equipo | PJ | PT | MPP | %TC | %3P | %TL | RPP | APP | ROB | TPP | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | Orlando | 69 | 33 | 16.9 | .466 | .394 | .613 | 2.0 | 1.3 | .5 | .3 | 4.6 |
| 2024-25 | Orlando | 78 | 10 | 24.2 | .423 | .318 | .761 | 2.9 | 3.1 | 1.1 | .6 | 9.4 |
| 2025-26 | Orlando | 64 | 40 | 29.8 | .447 | .333 | .732 | 3.8 | 3.7 | 1.4 | .7 | 15.0 |
| Total | 211 | 83 | 23.5 | .441 | .338 | .724 | 2.9 | 2.7 | 1.0 | .5 | 9.5 | |
Playoffs
[editar]| Año | Equipo | PJ | PT | MPP | %TC | %3P | %TL | RPP | APP | ROB | TPP | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Orlando | 2 | 0 | 5.4 | .429 | .000 | — | 1.0 | 1.0 | .5 | .0 | 3.0 |
| 2025 | Orlando | 5 | 0 | 17.8 | .405 | .154 | .692 | 4.4 | .0 | .8 | .2 | 8.2 |
| 2026 | Orlando | 7 | 0 | 28.0 | .370 | .318 | .619 | 3.1 | 1.4 | 2.1 | .7 | 8.6 |
| Total | 14 | 0 | 21.1 | .388 | .243 | .647 | 3.3 | .9 | 1.4 | .4 | 7.6 | |
Vida personal
[editar]Su hermanastro Micah Peavy es también jugador profesional de la NBA.[5]
Referencias
[editar]- ↑ sports-reference.com Anthony Black stats, consultado el 20 de mayo de 2023
- ↑ realgm.com SEC All-Freshman Team, consultado el 20 de mayo de 2023
- ↑ Givony, Jonathan (12 de abril de 2023). «Arkansas' Anthony Black, projected top-10 pick, enters NBA draft». ESPN.com. Consultado el 14 de abril de 2023.
- ↑ NBA.com 2023 DRAFT BOARD, consultado el 23 de junio de 2023
- ↑ Eichenhofer, Jim (6 de noviembre de 2025). «Off the Court 2025-26: Pelicans Forward/Guard Micah Peavy». nba.com.