Mimbaste
Apariencia
| Mimbaste Mimbasta | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|
| ||
|
Localización de Mimbaste Mimbasta en Francia | ||
|
| ||
| Coordenadas | 43°38′54″N 0°58′23″O / 43.648333333333, -0.97305555555556 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País |
| |
| • Región | Aquitania | |
| • Departamento | Landas | |
| • Distrito | distrito de Dax | |
| • Cantón | cantón de Pouillon | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes de Pouillon | |
| Alcalde |
Robert Dessalles (2008 - 2014) | |
| Superficie | ||
| • Total | 20 600 000 m² | |
| Altitud | ||
| • Media | 5, 72 y 34 m s. n. m. | |
| • Máxima | 72 m s. n. m. | |
| • Mínima | 5 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 997 hab. | |
| • Densidad | 48,59 hab./km² | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 40350[1] | |
| Código INSEE | 40183[2] | |
| Sitio web oficial | ||
Mimbaste (en occitano Mimbasta[3]) es una población y comuna francesa, situada en la región de Aquitania, departamento de Landas, en el distrito de Dax y cantón de Pouillon.
Demografía
[editar]Referencias
[editar]- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 40350.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Mimbaste (en francés).
- ↑ «Institut Occitan - lista comunas Lanas».
Enlaces externos
[editar]
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Mimbaste.- INSEE