Caiabu
Itxura
| Caiabu | |||
|---|---|---|---|
| Brasilgo udalerria | |||
| Administrazioa | |||
| Estatu burujabe | |||
| Brasilgo unitate federatibo | |||
| Geografia | |||
| Koordenatuak | 22°00′44″S 51°14′08″W / 22.012222222222°S 51.235555555556°W | ||
![]() | |||
| Azalera | 251,949 km² | ||
| Altitudea | 520 m | ||
| Mugakideak | Presidente Prudente, Indiana, Mariápolis, Martinópolis eta Regente Feijó | ||
| Demografia | |||
| Biztanleria | 4.206 (2015eko uztailaren 1a) | ||
| Dentsitatea | 17 bizt/km² | ||
| Informazio gehigarria | |||
| Telefono aurrizkia | 18 | ||
| caiabu.sp.gov.br | |||
Caiabu Brasilgo udalerri bat da, São Pauloko estatuan kokatua. 4.206 biztanle ditu 253,352 km²ko eremuan.
