Caparaó
Itxura
| Caparaó | |||
|---|---|---|---|
| Brasilgo udalerria | |||
| Administrazioa | |||
| Estatu burujabe | |||
| Brasilgo unitate federatibo | |||
| Posta kodea | 36834-000 - 36835-999 | ||
| Geografia | |||
| Koordenatuak | 20°31′15″S 41°54′25″W / 20.5208°S 41.9069°W | ||
![]() | |||
| Azalera | 130,064 km² | ||
| Altitudea | 851 m, 881 m eta 1.071 m | ||
| Mugakideak | Alto Caparaó, Divino, Espera Feliz, Alto Jequitibá eta Luisburgo | ||
| Demografia | |||
| Biztanleria | 5.048 (2022) | ||
| Dentsitatea | 39 bizt/km² | ||
| Informazio gehigarria | |||
| Telefono aurrizkia | 32 | ||
| caparao.mg.gov.br | |||
Caparaó Brasilgo udalerri bat da, Minas Gerais estatuan kokatua. 5.048 biztanle ditu 130,694 km²ko eremuan.
