Catas Altas da Noruega
Itxura
| Catas Altas da Noruega | |||
|---|---|---|---|
| Brasilgo udalerria | |||
| Administrazioa | |||
| Estatu burujabe | |||
| Brasilgo unitate federatibo | |||
| Posta kodea | 36450-000 | ||
| Geografia | |||
| Koordenatuak | 20°41′24″S 43°29′52″W / 20.69°S 43.4978°W | ||
![]() | |||
| Azalera | 143,366 km² | ||
| Altitudea | 797 m | ||
| Mugakideak | Itaverava, Lamim, Ouro Preto eta Piranga | ||
| Demografia | |||
| Biztanleria | 3.110 (2022) | ||
| Dentsitatea | 22 bizt/km² | ||
| Informazio gehigarria | |||
| Telefono aurrizkia | 31 | ||
| catasaltasdanoruega.mg.gov.br | |||
Catas Altas da Noruega Brasilgo udalerri bat da, Minas Gerais estatuan kokatua. 3.110 biztanle ditu 141,622 km²ko eremuan.
