Chatteris
Itxura
| Chatteris | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| herria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Herrialdea | |||||||||||
| Ingalaterrako eskualdea | Ekialdeko Ingalaterra | ||||||||||
| Ingalaterrako konderri zeremoniala | Cambridgeshire | ||||||||||
| County council area | Cambridgeshire | ||||||||||
| Barruti | Fenland | ||||||||||
| Posta kodea | PE16 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 52°27′22″N 0°03′18″E / 52.456°N 0.055°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 11.029 (2021) 8.820 (2001) 10.453 (2011) 2.393 (1801) 2.580 (1811) 3.280 (1821) 4.177 (1831) 4.813 (1841) 5.138 (1851) 4.731 (1861) 4.765 (1871) 4.712 (1881) 4.587 (1891) 4.711 (1901) 5.259 (1911) 5.084 (1921) 5.153 (1931) 5.552 (1951) 5.505 (1961) 5.578 (1971) 6.215 (1981) 7.138 (1991) | ||||||||||
| |||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Telefono aurrizkia | 01354 | ||||||||||
| chatteristowncouncil.info | |||||||||||
Chatteris, Ingalaterrako erdialdean dagoen udalerri bat da, Cambridgeshire konderrian.
2021ean 11.011 biztanle zituen.
