Cuxton
Itxura
| Cuxton | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| herrixka | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Herrialdea | |||||||||||
| Ingalaterrako eskualdea | Hego-ekialdeko Ingalaterra | ||||||||||
| Ingalaterrako konderri zeremoniala | Kent | ||||||||||
| Ingalaterrako autoritate unitarioaren eremua | Medway | ||||||||||
| Posta kodea | ME2 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 51°22′30″N 0°27′00″E / 51.375°N 0.45°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 2.627 (2021) 2.570 (2001) 2.627 (2011) | ||||||||||
| |||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Telefono aurrizkia | 01634 | ||||||||||
Cuxton, Ingalaterrako hego-ekialdean dagoen udalerri bat da, Kent konderrian.
2011n 2.627 biztanle zituen.
