Felpham
Itxura
| Felpham | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| herrixka | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Herrialdea | |||||||||||
| Ingalaterrako eskualdea | Hego-ekialdeko Ingalaterra | ||||||||||
| Ingalaterrako konderri zeremoniala | Mendebaldeko Sussex | ||||||||||
| Barruti | Arun | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 50°47′26″N 0°39′14″W / 50.7905°N 0.6539°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 4,26 km² | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 12.168 (2021) 9.611 (2001) 9.746 (2011) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 2.856 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Telefono aurrizkia | 01243 | ||||||||||
| felphampc.gov.uk | |||||||||||
Felpham, Ingalaterrako hegoaldeko kostaldean dagoen herri bat da, Mendebaldeko Sussex konderrian.
2011n 9.746 biztanle zituen.
