Haslemere
Itxura
| Haslemere Haslemere | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| herria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Herrialdea | |||||||||||
| Ingalaterrako eskualdea | Hego-ekialdeko Ingalaterra | ||||||||||
| Ingalaterrako konderri zeremoniala | Surrey | ||||||||||
| Barruti | Waverley | ||||||||||
| Izen ofiziala | Haslemere | ||||||||||
| Jatorrizko izena | Haslemere | ||||||||||
| Posta kodea | GU27 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 51°05′24″N 0°42′42″W / 51.0899°N 0.7117°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 23,27 km² | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 16.826 (2011) 17.282 (2021) 15.612 (2001) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 723 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Telefono aurrizkia | 01428 | ||||||||||
| Hiri senidetuak | Bernay | ||||||||||
| haslemere.com… | |||||||||||
Haslemere, Ingalaterrako hegoaldean dagoen udalerri bat da, Surrey konderrian.
2011n 16.826 biztanle zituen.
