Slimnic
Itxura
| Slimnic Slimnic | ||
|---|---|---|
| Errumaniako komuna | ||
| Administrazioa | ||
| Estatu burujabe | ||
| Județ | Sibiu | |
| Alkatea | Aron-Adrian Nan | |
| Izen ofiziala | Slimnic | |
| Jatorrizko izena | Slimnic | |
| Posta kodea | 557240 | |
| Herriburua | Slimnic (en) | |
| Geografia | ||
| Koordenatuak | 45°57′40″N 24°09′45″E / 45.961217°N 24.162515°E | |
![]() | ||
| Azalera | 106,24 km² | |
| Demografia | ||
| Biztanleria | 3.459 (2021eko abenduaren 1a) | |
| Dentsitatea | 33 bizt/km² | |
| Informazio gehigarria | ||
| Hiri senidetuak | Pacé | |
| primariaslimnic.ro | ||
Slimnic Errumaniako udalerri bat da, Sibiu konderrian. 3.459 biztanle ditu[1], 106,24 kilometro koadroko azaleran banatuta.
Herriak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Udalerrian honako herriak daude:
Erreferentziak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- ↑ (Errumanieraz) Rezultate | Recensamant 2011. (kontsulta data: 2019-10-19).
