Tigrinhos
Itxura
| Tigrinhos Tigrinhos | ||
|---|---|---|
| Brasilgo udalerria | ||
| Administrazioa | ||
| Estatu burujabe | ||
| Brasilgo unitate federatibo | ||
| Izen ofiziala | Tigrinhos | |
| Jatorrizko izena | Tigrinhos | |
| Geografia | ||
| Koordenatuak | 26°41′16″S 53°09′28″W / 26.6878°S 53.1578°W | |
![]() | ||
| Azalera | 57,439 km² | |
| Altitudea | 732 m | |
| Mugakideak | Santa Terezinha do Progresso, Bom Jesus do Oeste, Maravilha eta São Miguel da Boa Vista | |
| Demografia | ||
| Biztanleria | 2.329 (2022) | |
| Dentsitatea | 41 bizt/km² | |
| Informazio gehigarria | ||
| Sorrera | 1995 | |
| Telefono aurrizkia | 49 | |
| tigrinhos.sc.gov.br | ||
Tigrinhos Brasilgo udalerri bat da, Santa Catarina estatuan kokatua. 2.329 biztanle ditu 57,944 km²ko eremuan.
