Yeovilton
Itxura
| Yeovilton | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| herrixka | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Herrialdea | |||||||||||
| Ingalaterrako eskualdea | Hego-mendebaldeko Ingalaterra | ||||||||||
| Ingalaterrako konderri zeremoniala | Somerset | ||||||||||
| Konderri | Somerset | ||||||||||
| Parrokia zibil | Yeovilton and District | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 51°00â˛13âłN 2°38â˛56âłWďťż / ďťż51.0037°N 2.6488°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 1.226 (2011) 943 (2001) | ||||||||||
| |||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Telefono aurrizkia | 01935 | ||||||||||
Yeovilton, Ingalaterrako hego-mendebaldean dagoen udalerri bat da, Somerset konderrian.
2019an 1.418 biztanle zituen.
