Alexandre Pantoja
| Alexandre Pantoja | |
|---|---|
| Henkilötiedot | |
| Syntynyt | 16. huhtikuuta 1990 Rio de Janeiro, Brasilia |
| Kansalaisuus | |
| Vapaaottelija | |
| Lempinimi | The Cannibal |
| Aktiivisena | 2007- |
| Pituus | 165 cm |
| Paino | 57 kg |
| Painoluokka | KÀrpÀssarja |
| Taistelutyyli | Brasilialainen Jujutsu, Thainyrkkeily |
| Seura | American Top Team |
| Tilastot | |
| Ottelut | 37 |
| Voitot | 30 |
| â tyrmĂ€yksellĂ€ | 8 |
| â luovutuksella | 12 |
| â pÀÀtöksellĂ€ | 10 |
| Tappiot | 7 |
| â tyrmĂ€yksellĂ€ | 1 |
| â pÀÀtöksellĂ€ | 6 |
Alexandre Pantoja Passidomo (s. 16. huhtikuuta 1990) on brasilialainen vapaaottelija, joka ottelee UFC:ssÀ. Pantoja on entinen UFC:n kÀrpÀssarjan mestari.
Vapaaottelu-ura
[muokkaa | muokkaa wikitekstiÀ]Pantoja aloitti ammattilaisuransa vuonna 2007. Pantoja debytoi UFC:ssÀ vuonna 2017. TÀllöin hÀn voitti Eric Sheltonin pisteillÀ kolmen erÀn jÀlkeen.
Vuonna 2023 Pantoja otteli kÀrpÀssarjan mestaruudesta hallitsevaa mestaria Brandon Morenoa vastaan. Pantoja voitti Morenon pisteillÀ viiden erÀn jÀlkeen. Myöhemmin samana vuonna Pantoja puolusti mestaruusvyötÀÀn ensimmÀistÀ kertaa. Vastassa oli yhdysvaltalainen Brandon Royval. Pantoja voitti jÀlleen pisteillÀ viiden erÀn jÀlkeen.
Toinen mestaruuden puolustus tapahtui seuraavana vuonna, kun Pantoja kohtasi australialaisen Stephen Ercegin. Pantoja voitti Ercegin pisteillÀ viiden erÀn jÀlkeen. Puolen vuoden jÀlkeen Pantoja puolusti mestaruutta kolmannen kerran. Vastaan asettui japanilainen Kai Asakura, jolle ottelu oli hÀnen UFC-uransa ensimmÀinen. Pantoja voitti Asakuran luovutuksella toisessa erÀssÀ. Pantoja puolusti mestaruuttaan neljÀnnen kerran heinÀkuussa vuonna 2025. Vastassa oli uusi-seelantilainen Kai Kara-France. Pantoja voitti ottelun kolmannen erÀn luovutuksella.
Saavutukset
[muokkaa | muokkaa wikitekstiÀ]- KÀrpÀssarjan mestaruus (kerran, puolustanut neljÀsti)
- Illan kamppailu (kolmesti, vs. Deiveson Figueiredo, Brandon Moreno 2, ja Joshua Van 2)
- Illan suoritus (neljÀsti, vs. Matt Schnell, Brandon Royval 1, Alex Perez ja Kai Asakura)
- Eniten voittoja kÀrpÀssarjan historiassa (14)
- Eniten lopetuksia kÀrpÀssarjan historiassa (8)
- Eniten voittoja luovutuksella kÀrpÀssarjan historiassa (6)
- Resurrection Fighting Alliance
- KÀrpÀssarjan mestaruus (kerran, puolustanut yhdesti)
Ammattilaisvapaaottelut
[muokkaa | muokkaa wikitekstiÀ]| Tulos | Tilasto | Vastustaja | Tyyli | Tapahtuma | PÀivÀmÀÀrÀ | ErÀ | Aika | Paikka | Huomautuksia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tappio | 30â7 | PÀÀtös (yksimielinen) | UFC 331 | 20. syyskuuta 2026 | 5 | 5:00 | UFC:n kĂ€rpĂ€ssarjan mestaruusottelu, bonuspalkkio | ||
| Tappio | 30â6 | Tekninen tyrmĂ€ys (loukkaantuminen) | UFC 323 | 7. joulukuuta 2025 | 1 | 0:26 | UFC:n kĂ€rpĂ€ssarjan mestaruusottelu | ||
| Voitto | 30â5 | Luovutus (takakuristus) | UFC 317 | 29. kesĂ€kuuta 2025 | 3 | 1:54 | UFC:n kĂ€rpĂ€ssarjan mestaruusottelu | ||
| Voitto | 29â5 | Tekninen luovutus (takakuristus) | UFC 310 | 8. joulukuuta 2024 | 2 | 2:05 | UFC:n kĂ€rpĂ€ssarjan mestaruusottelu. Bonuspalkkio | ||
| Voitto | 28â5 | PÀÀtös (yksimielinen) | UFC 301 | 5. toukokuuta 2024 | 5 | 5:00 | UFC:n kĂ€rpĂ€ssarjan mestaruusottelu | ||
| Voitto | 27â5 | PÀÀtös (yksimielinen) | UFC 296 | 17. joulukuuta 2023 | 5 | 5:00 | UFC:n kĂ€rpĂ€ssarjan mestaruusottelu | ||
| Voitto | 26â5 | PÀÀtös (hajaÀÀnituomio) | UFC 290 | 9. heinĂ€kuuta 2023 | 5 | 5:00 | UFC:n kĂ€rpĂ€ssarjan mestaruusottelu. Bonuspalkkio | ||
| Voitto | 25â5 | Luovutus (niskavÀÀntö) | UFC 277 | 31. heinĂ€kuuta 2022 | 1 | 1:31 | Bonuspalkkio | ||
| Voitto | 24â5 | Luovutus (takakuristus) | UFC on ESPN: Cannonier vs Gastelum | 22. elokuuta 2021 | 2 | 1:46 | Bonuspalkkio | ||
| Voitto | 23â5 | PÀÀtös (yksimielinen) | UFC Fight Night: Overeem vs Volkov | 7. helmikuuta 2021 | 3 | 5:00 | |||
| Tappio | 22â5 | PÀÀtös (yksimielinen) | UFC Fight Night: Figueiredo vs Benavidez 2 | 19. heinĂ€kuuta 2020 | 3 | 5:00 | |||
| Voitto | 22â4 | TyrmĂ€ys (lyönnit) | UFC Fight Night: Edgar vs The Korean Zombie | 21. joulukuuta 2019 | 1 | 4:17 | Bonuspalkkio | ||
| Tappio | 21â4 | PÀÀtös (yksimielinen) | UFC 240 | 28. heinĂ€kuuta 2019 | 3 | 5:00 | Bonuspalkkio | ||
| Voitto | 21â3 | Tekninen tyrmĂ€ys (lyönnit) | UFC 236 | 14. huhtikuuta 2019 | 1 | 2:58 | |||
| Voitto | 20â3 | Luovutus (takakuristus) | UFC Fight Night: Magny vs Ponzinibbio | 18. marraskuuta 2018 | 1 | 2:18 | |||
| Voitto | 19â3 | PÀÀtös (yksimielinen) | UFC Fight Night: Maia vs Usman | 20. toukokuuta 2018 | 3 | 5:00 | |||
| Tappio | 18â3 | PÀÀtös (yksimielinen) | UFC 220 | 21. tammikuuta 2018 | 3 | 5:00 | |||
| Voitto | 18â2 | Luovutus (takakuristus) | UFC Fight Night: Nelson vs Ponzinibbio | 16. heinĂ€kuuta 2017 | 3 | 2:31 | |||
| Voitto | 17â2 | PÀÀtös (hajaÀÀnituomio) | UFC on Fox: Shevchenko vs Peña | 29. tammikuuta 2017 | 3 | 5:00 | UFC-debyytti | ||
| Voitto | 16â2 | Tekninen luovutus (kolmiokuristus) | RFA vs Legacy FC 1 | 6. elokuuta 2015 | 2 | 5:00 | RFA:n kĂ€rpĂ€ssarjan mestaruusottelu | ||
| Voitto | 15â2 | Luovutus (takakuristus) | RFA 18 | 10. joulukuuta 2014 | 2 | 2:38 | RFA:n kĂ€rpĂ€ssarjan mestaruusottelu | ||
| Voitto | 14â2 | PÀÀtös (yksimielinen)) | Shooto Brazil 45 | 21. joulukuuta 2013 | 3 | 5:00 | |||
| Voitto | 13â2 | Luovutus (takakuristus) | WOCS 31 | 2. marraskuuta 2013 | 1 | 2:13 | |||
| Voitto | 12â2 | Luovutus (takakuristus) | MMA Fight Show 1 | 17. maaliskuuta 2013 | 1 | 4:29 | |||
| Voitto | 11â2 | PÀÀtös (yksimielinen) | Shooto Brazil 32 | 15. heinĂ€kuuta 2012 | 3 | 5:00 | |||
| Voitto | 10â2 | TyrmĂ€ys (lyönnit) | FAFN 1 | 10. joulukuuta 2011 | 3 | 3:58 | |||
| Voitto | 9â2 | Tekninen tyrmĂ€ys (lyönnit ja kyynĂ€rpÀÀt) | WFC 3 | 23. joulukuuta 2010 | 1 | 1:23 | |||
| Voitto | 8â2 | Luovutus (takakuristus) | Shooto Brazil 18 | 18. syyskuuta 2010 | 1 | ||||
| Tappio | 7â2 | PÀÀtös (yksimielinen) | Shooto Brazil 16 | 13. kesĂ€kuuta 2010 | 3 | 5:00 | |||
| Voitto | 7â1 | PÀÀtös (hajaÀÀnituomio) | WOCS 6 | 13. joulukuuta 2009 | 3 | 5:00 | |||
| Voitto | 6â1 | TyrmĂ€ys (lyönti) | WOCS 5 | 28. syyskuuta 2009 | 1 | ||||
| Voitto | 5â1 | PÀÀtös (yksimielinen) | Shooto Brazil 13 | 28. elokuuta 2009 | 3 | 5:00 | |||
| Voitto | 4â1 | Tekninen tyrmĂ€ys (lÀÀkĂ€rin keskeytys) | Shooto Brazil 12 | 31. toukokuuta 2009 | 3 | 4:09 | |||
| Voitto | 3â1 | Tekninen tyrmĂ€ys (lÀÀkĂ€rin keskeytys) | Shooto Brazil 11 | 29. maaliskuuta 2009 | 2 | 5:00 | |||
| Tappio | 2â1 | PÀÀtös (hajaÀÀnituomio) | WOCS 2 | 26. syyskuuta 2008 | 3 | 5:00 | |||
| Voitto | 2â0 | Tekninen tyrmĂ€ys (lyönnit) | Rocinha Fight | 3. elokuuta 2008 | 2 | ||||
| Voitto | 1â0 | Luovutus (kĂ€silukko) | Vila Fight | 22. heinĂ€kuuta 2007 | 1 |
NÀytösottelut
[muokkaa | muokkaa wikitekstiÀ]| Tulos | Tilasto | Vastustaja | Tyyli | Tapahtuma | PÀivÀmÀÀrÀ | ErÀ | Aika | Paikka | Huomautuksia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tappio | 2â1 | PÀÀtös (yksimielinen) | The Ultimate Fighter: Tournament of Champions | 23. marraskuuta 2016 | 2 | 5:00 | Ultimate Fighterin vĂ€lierĂ€ | ||
| Voitto | 2â0 | PÀÀtös (yksimielinen) | The Ultimate Fighter: Tournament of Champions | 2. marraskuuta 2016 | 2 | 5:00 | Ultimate Fighterin puolivĂ€lierĂ€ | ||
| Voitto | 1â0 | Luovutus (takakuristus) | The Ultimate Fighter: Tournament of Champions | 31. elokuuta 2016 | 2 | 3:44 | Ultimate Fighterin neljĂ€nnesvĂ€lierĂ€ | ||
YksityiselÀmÀ
[muokkaa | muokkaa wikitekstiÀ]Pantoja on naimisissa ja hÀnellÀ on kaksi lasta. HÀn paljasti voitettuaan UFC:n kÀrpÀssarjan mestaruuden UFC 290-tapahtumassa, ettÀ hÀnen isÀnsÀ oli hylÀnnyt perheensÀ, jÀttÀen hÀnen ÀitinsÀ kasvattamaan hÀnet ja hÀnen kaksi veljeÀÀn yksin, ja (katsoen kameraan) kysyi isÀltÀÀn, onko tÀmÀ nyt ylpeÀ hÀnestÀ.[2]
LĂ€hteet
[muokkaa | muokkaa wikitekstiÀ]- https://www.ufc.com/athlete/alexandre-pantoja
- http://ufcstats.com/fighter-details/a0f0004aadf10b71
- https://www.espn.com/mma/fighter/bio/_/id/2560746/alexandre-pantoja