UFC 251
Ulkoasu
| UFC 251 | |
|---|---|
| Tiedot | |
| Järjestäjä | UFC |
| Päivämäärä | 11. heinäkuuta 2020 |
| Paikka | du Forum |
| Kaupunki | Abu Dhabi, Yhdistyneet arabiemiraatit |
UFC 251: Usman vs. Masvidal oli vapaaottelutapahtuma, joka järjestettiin 11. heinäkuuta 2020 Abu Dhabissa. Tapahtuman pääottelussa Kamaru Usman puolusti välisarjan mestaruusvyötään Jorge Masvidalia vastaan. Tapahtumassa nähtiin myös suomalaisen Makwan Amirkhanin ottelu skotlantilaista Danny Henryä vastaan.
Tulokset
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Tulokset UFC 251 (11. heinäkuuta 2020)
| Pääkortti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Painoluokka | Voittaja | Häviäjä | Tapa | Erä | Aika | Huomiot | ||
| Välisarja | Kaikin tuomariäänin | 5 | 5:00 | Välisarjan mestaruusottelu | ||||
| Höyhensarja | Hajaäänin | 5 | 5:00 | Höyhensarjan mestaruusottelu | ||||
| Kääpiösarja | Tekninen tyrmäys | 5 | 3:24 | Kääpiösarjan mestaruusottelu | ||||
| Naisten korsisarja | Hajaäänin | 3 | 5:00 | Bonuspalkkio | ||||
| Naisten kärpässarja | Luovutus | 1 | 2:21 | |||||
| Alkueräkortti | ||||||||
| Alempi raskassarja | Tyrmäys | 2 | 0:49 | Bonuspalkkio | ||||
| Välisarja | Hajaaänin | 3 | 5:00 | |||||
| Höyhensarja | Luovutus | 1 | 3:15 | |||||
| Kevytsarja | Kaikin tuomariäänin | 3 | 5:00 | |||||
| Varhainen alkueräkortti | ||||||||
| Raskassarja | Kaikin tuomariäänin | 3 | 5:00 | |||||
| Sovittu Paino (58.5 kg) | Kaikin tuomariäänin | 3 | 5:00 | |||||
| Sovittu Paino (63.9 kg) | Kaikin tuomariäänin | 3 | 5:00 | |||||
| Kääpiösarja | Tyrmäys | 3 | 2:38 | Bonuspalkkio | ||||
Bonukset
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Bonuksen voittaneet ottelijat saivat palkkioksi 50 000 dollaria.[1]
- Illan suoritus: Jiri Procházka ja Davey Grant
- Illan kamppailu: Rose Namajunas vs. Jéssica Andrade
Lähteet
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]- https://www.radiotimes.com/tv/sport/inside-ufc-251-fight-island-251-location/
- https://www.ufc.com/event/ufc-251