UFC 300
Ulkoasu
| UFC 300 | |
|---|---|
| Tiedot | |
| Järjestäjä | UFC |
| Päivämäärä | 14. huhtikuuta 2024 |
| Paikka | T-Mobile Arena |
| Kaupunki | Las Vegas, Nevada |
| Katsojamäärä | 20 067[1] |
| Ostotaso | 615 000[2] |
| Kokonaistulot | 16 508 823 $[3] |
UFC 300: Pereira vs. Hill oli vapaaottelutapahtuma, joka järjestettiin 14. huhtikuuta 2024 Las Vegasissa. Tapahtuman pääottelussa Alex Pereira puolusti alemman raskaansarjan mestaruusvyötään ensimmäistä kertaa. Vastassa oli painoluokan entinen mestari Jamahal Hill.
Tulokset
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Tulokset UFC 300 (14. huhtikuuta 2024)
| Pääkortti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Painoluokka | Voittaja | Häviäjä | Tapa | Erä | Aika | Huomiot | ||
| Alempi raskassarja | Tyrmäys | 1 | 3:14 | Alemman raskaansarjan mestaruusottelu | ||||
| Naisten korsisarja | Kaikin tuomariäänin | 5 | 5:00 | Naisten korsisarjan mestaruusottelu | ||||
| Kevytsarja | Tyrmäys | 5 | 4:59 | BMF-vyön mestaruusottelu, bonuspalkkio | ||||
| Kevytsarja | Hajaäänin | 3 | 5:00 | |||||
| Keskisarja | Luovutus | 2 | 3:38 | |||||
| Alkueräkortti | ||||||||
| Alempi raskassarja | Tekninen tyrmäys | 2 | 3:17 | Bonuspalkkio | ||||
| Höyhensarja | Kaikin tuomariäänin | 3 | 5:00 | |||||
| Naisten kääpiösarja | Luovutus | 2 | 1:47 | |||||
| Höyhensarja | Tekninen tyrmäys | 1 | 1:29 | |||||
| Varhainen alkueräkortti | ||||||||
| Kevytsarja | Tekninen tyrmäys | 2 | 4:11 | |||||
| Naisten korsisarja | Hajaäänin | 3 | 5:00 | |||||
| Kevytsarja | Kaikin tuomariäänin | 3 | 5:00 | |||||
| Kääpiösarja | Luovutus | 2 | 4:02 | |||||
Bonukset
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Bonuksen voittaneet ottelijat saivat palkkioksi 300 000 dollaria.[5]
- Illan suoritus: Max Holloway ja Jiří Procházka
- Illan kamppailu: Max Holloway vs. Justin Gaethje
Lähteet
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Viitteet
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]- ↑ https://mmajunkie.usatoday.com/lists/ufc-300-post-event-facts-max-holloway-boosts-records-resume-with-bmf-title-knockout
- ↑ https://www.postwrestling.com/2026/03/27/report-multiple-ufc-pay-per-view-buys-from-2024-2025/
- ↑ https://mmajunkie.usatoday.com/lists/ufc-300-post-event-facts-max-holloway-boosts-records-resume-with-bmf-title-knockout
- ↑ https://www.ufc.com/event/ufc-300
- ↑ https://www.mmamania.com/2024/4/14/24129437/official-post-fight-bonus-winners-ufc-300-results-espn-ppv-bmf-mma-pereira-hill-holloway-prochazka