Angela Hill
| Fiche d’identité | |
|---|---|
| Surnom | Overkill |
| Nationalité | |
| Naissance | Forestville, Comté du Prince George, Maryland, États-Unis[1],[2]. |
| Style | Muay-thaï, kick-boxing |
| Équipe | Evolution Muay Thai Radical MMA |
| Taille | 5′ 3″ (1,6 m) |
| Catégorie | Poids pailles |
| Palmarès en MMA | |
| Combats | 35 |
| Victoires | 19 |
| Défaites | 16 |
| modifier |
|
Angela Hill, née le à Forestville, dans le Maryland, est une pratiquante américaine de kick-boxing et d'arts martiaux mixtes (MMA). Elle combat actuellement à l'Ultimate Fighting Championship dans la catégorie des poids pailles
Biographie
[modifier | modifier le code]Parcours en muay-thaï et kick-boxing
[modifier | modifier le code]Angela Hill a remporté 16 combats en kick-boxing pour 2 défaites.
Carrière en arts martiaux mixtes
[modifier | modifier le code]Carrière professionnelle
[modifier | modifier le code]Le Angela Hill affronte l'Américaine Stephanie Skinner lors de l'US Freedom Fighter Championship 18: Metal and Mayhem. Angela Hill gagne par KO technique et remporte sa première victoire sur le circuit.
Ultimate Fighting Championship
[modifier | modifier le code]Le , l'UFC annonce qu'Angela Hill participera à Mexico au Mexique pour la seconde fois à un évènement UFC, à l'occasion de l'UFC 188 Velasquez vs. Werdum. Son adversaire est l'américaine Tecia Torres[3].
L'événement a lieu le . Tecia Torres décide durant les deux premiers rounds d'amener le combat au sol, ce qui gêne Angela Hill, qui est plus à son aise debout[4]. Angela Hill est dominée, mais se défend d'une façon efficace. Les deux combattantes se retrouvent très fatiguées au début de le troisième reprise et le combat se transforme en un affrontement debout. Angela Hill aligne alors quelques bonnes frappes au poing mais elle a trop de retard et Tecia Torres l'emporte par décision (30-27, 30-27, 29-28)[5].
Palmarès
[modifier | modifier le code]Distinctions
[modifier | modifier le code]- Ultimate Fighting Championship
- Combat de la soirée (une fois) (contre Jéssica Andrade)
- Invicta FC
- Championne des poids pailles (2016-)
- Performance de la soirée (deux fois)
Palmarès en arts martiaux mixtes
[modifier | modifier le code]| 35 combats | 19 victoires | 16 défaites |
|---|---|---|
| Par KO | 5 | 0 |
| Par soumission | 1 | 2 |
| Sur décision | 13 | 14 |
Historique des combats
[modifier | modifier le code]| Résultat | Record | Adversaire | Méthode | Événement | Date | Round | Temps | Lieu | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victoire | 19-16 | Décision unanime | UFC Fight Night: Song vs. Figueiredo | 3 | 5:00 | Macao, Chine | |||
| Défaite | 18-16 | Décision unanime | UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev | 3 | 5:00 | New York, New York, États-Unis | |||
| Défaite | 18-15 | Décision unanime | UFC on ESPN: Dolidze vs. Hernandez | 3 | 5:00 | Las Vegas, Nevada, États-Unis | |||
| Victoire | 18-14 | Décision partagée | UFC Fight Night: Cannonier vs. Rodrigues | 3 | 5:00 | Las Vegas, Nevada, États-Unis | |||
| Défaite | 17-14 | Décision unanime | UFC on ESPN: Cannonier vs. Borralho | 3 | 5:00 | Las Vegas, Nevada, États-Unis | |||
| Victoire | 17-13 | Soumission (étranglement en guillotine) | UFC Fight Night: Barboza vs. Murphy | 2 | 4:12 | Las Vegas, Nevada, États-Unis | Performance de la soirée. | ||
| Victoire | 16-13 | Décision unanime | UFC Fight Night: Almeida vs. Lewis | 3 | 5:00 | São Paulo, Brésil | |||
| Défaite | 15-13 | Décision unanime | UFC Fight Night: Dern vs. Hill | 5 | 5:00 | Las Vegas, Nevada, États-Unis | Combat de la soirée. | ||
| Victoire | 15-12 | Décision unanime | UFC on ESPN: Thompson vs. Holland | 3 | 5:00 | Orlando, Floride, États-Unis | |||
| Victoire | 14-12 | Décision unanime | UFC on ESPN: Vera vs. Cruz | 3 | 5:00 | San Diego, Californie, États-Unis | Combat en poids intermédiaire à 120 lb (54 kg). | ||
| Défaite | 13-12 | Décision unanime | UFC on ESPN: Błachowicz vs. Rakić | 3 | 5:00 | Las Vegas, Nevada, États-Unis | |||
| Défaite | 13-11 | Décision partagée | UFC Fight Night: Lewis vs. Daukaus | 3 | 5:00 | Las Vegas, Nevada, États-Unis | Combat de la soirée. | ||
| Défaite | 13-10 | Décision unanime | UFC 265: Lewis vs. Gane | 3 | 5:00 | Houston, Texas, États-Unis | |||
| Victoire | 13-9 | Décision unanime | UFC Fight Night: Edwards vs. Muhammad | 3 | 5:00 | Las Vegas, Nevada, États-Unis | |||
| Défaite | 12-9 | Décision partagée | UFC Fight Night: Waterson vs. Hill | 5 | 5:00 | Las Vegas, Nevada, États-Unis | Combat de la soirée. | ||
| Défaite | 12-8 | Décision partagée | UFC on ESPN: Overeem vs. Harris | 3 | 5:00 | Jacksonville, Floride, États-Unis | |||
| Victoire | 12-7 | Décision unanime | UFC Fight Night: Felder vs. Hooker | 3 | 5:00 | Auckland, Nouvelle-Zélande | |||
| Victoire | 11-7 | TKO (coudes et coups de poing) | UFC Fight Night: Blaydes vs. dos Santos | 2 | 4:26 | Raleigh, Caroline du Nord, États-Unis | |||
| Victoire | 10-7 | TKO (arrêt du médecin) | UFC Fight Night: Rodríguez vs. Stephens | 3 | 1:56 | Mexico, Mexique | |||
| Défaite | 9-7 | Décision unanime | UFC 238: Cejudo vs. Moraes | 3 | 5:00 | Chicago, Illinois, États-Unis | |||
| Victoire | 9-6 | Décision unanime | UFC Fight Night: Jacaré vs. Hermansson | 3 | 5:00 | Sunrise, Floride, États-Unis | |||
| Défaite | 8-6 | Soumission (clé de bras) | UFC Fight Night: Thompson vs. Pettis | 1 | 4:24 | Nashville, Tennessee, États-Unis | |||
| Défaite | 8-5 | Décision partagée | UFC Fight Night: Gaethje vs. Vick | 3 | 5:00 | Lincoln, Nebraska, États-Unis | |||
| Victoire | 8-4 | Décision unanime | UFC on FOX: Emmett vs. Stephens | 3 | 5:00 | Orlando, Floride, États-Unis | |||
| Défaite | 7-4 | Décision unanime | UFC Fight Night: Poirier vs. Pettis | 3 | 5:00 | Norfolk, Virginie, États-Unis | |||
| Victoire | 7-3 | Décision unanime | The Ultimate Fighter: Redemption Finale | 3 | 5:00 | Las Vegas, Nevada, États-Unis | |||
| Défaite | 6-3 | Décision unanime | UFC Fight Night: Bermudez vs. Korean Zombie | 3 | 5:00 | Houston, Texas, États-Unis | Combat de la soirée. | ||
| Victoire | 6-2 | Décision unanime | Invicta FC 20: Evinger vs. Kunitskaya | 5 | 5:00 | Kansas City, Missouri, États-Unis | Défend le titre des poids pailles de l'Invicta FC. | ||
| Victoire | 5-2 | Décision partagée | Invicta FC 17: Evinger vs. Schneider | 5 | 5:00 | Costa Mesa, Californie, États-Unis | Remporte le titre des poids pailles de l'Invicta FC. Performance de la soirée. | ||
| Victoire | 4-2 | KO (coup de poing) | Invicta FC 16: Hamasaki vs. Brown | 2 | 2:36 | Las Vegas, Nevada, États-Unis | Performance de la soirée. | ||
| Victoire | 3-2 | KO (coup de genou au corps) | Invicta FC 15: Cyborg vs. Ibragimova | 1 | 1:39 | Costa Mesa, Californie, États-Unis | |||
| Défaite | 2-2 | Soumission (étranglement arrière) | UFC 192: Cormier vs. Gustafsson | 1 | 2:47 | Houston, Texas, États-Unis | |||
| Défaite | 2-1 | Décision unanime | UFC 188: Velasquez vs. Werdum | 3 | 5:00 | Mexico, État de Mexico, Mexique | |||
| Victoire | 2-0 | Décision unanime | The Ultimate Fighter: A Champion Will Be Crowned Finale | 3 | 5:00 | Las Vegas, Nevada, États-Unis | Début en poids pailles. | ||
| Victoire | 1-0 | TKO (coups de genou) | USFFC 18: Metal and Mayhem | 2 | 1:35 | Winston-Salem, Caroline du Nord, États-Unis | Début en poids mouches. |
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ (en) Brian Knapp, « Meet the ‘TUF 20’ Cast - Angela Hill », sur Sherdog, (consulté le )
- ↑ (en) « Angela Hill », sur Awakening Fighters (consulté le )
- ↑ (en) « Tecia Torres vs Angela Hill Announced For UFC 188 In Mexico », sur mmarising.com, (consulté le )
- ↑ (en) David Castillo, « UFC 188: Velasquez vs. Werdum - Idiot's Guide Preview to Tecia Torres vs Angela Hill », sur www.bloodyelbow.com, (consulté le )
- ↑ (en) Dave Doyle, « UFC 188 results: Tecia Torres remains unbeaten, gets past Angela Hill », sur www.mmafighting.com, (consulté le )
Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :
- Ressources relatives à l'audiovisuel :