Ballon d'or 2026
| Sport | Football |
|---|---|
| Création | |
| Organisateur(s) | France Football |
| Éditions |
|
| Catégorie | Trophée mondial |
| Lieu(x) |
|
| Date | |
| Site web officiel | francefootball.fr |
| Tenant du titre |
|
|---|---|
| Vainqueur |
|
| Deuxième |
|
| Troisième |
|
Navigation
Le Ballon d'or 2026 est la 70e cérémonie du Ballon d'or, récompensant les meilleurs footballeurs du monde lors de la saison 2025-2026.
Pour la cinquième fois dans l'histoire du prix, le Ballon d'or est décerné sur la base des résultats de la saison écoulée et non plus de l'année civile. La période prise en compte s'étend du au .
La cérémonie a lieu le au London Palladium à Londres. Pour la première fois depuis le retour de France Football à l'organisation en 2016, la cérémonie se déroule hors de la France. Elle est présentée pour la quatrième fois par Kate Scott, accompagnée de Thierry Henry.
Ballon d'or
Masculin
Classement
Le trophée est remis par Ronaldo (lauréat du Ballon d'or 1997 et 2002).
Détail des votes
Il y a eu 100 votants d'autant de pays. Chaque juré désigne 10 joueurs par ordre décroissant de mérite et leur attribue 15, 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 et 1 points.
Quatre journalistes (Arabie saoudite, Canada, France et Pays de Galles) ont les 10 premiers mais pas dans le même ordre que le classement ci-dessus. Le journaliste polonais est le plus proche puisqu'il a les 5 premiers dans l'ordre.
Les premières places (15 points) ont été attribuées ainsi : 40 fois pour Harry Kane, 23 fois pour Kylian Mbappé, 13 fois pour Lamine Yamal, 10 fois pour Rodri, 6 fois pour Lionel Messi, 4 fois pour Fabián Ruiz, 2 fois pour Khvicha Kvaratskhelia, 1 fois pour pour Michael Olise et Achraf Hakimi.
En bas de tableau figurent :
- le total des points attribués à chaque joueur ;
- le nombre de fois ou la 1re place a été attribuée (15 points) ;
- le nombre de fois où le joueur a été cité (exemple : Dembélé 75 fois sur 100 votants) ;
- la moyenne de points reçus.
| Votant | Joueur | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kan | Mpb | Yam | Rod | Mes | Kva | Dem | Haa | Oli | Rui | Bel | Cub | Hak | Vit | Ric | Tor | Vin | Cuc | Nev | Pac | Gab | Lau | Men | Día | Mrq | Upa | Fer | Qui | Mné | Sal | |
| 15 | 8 | 5 | 12 | 3 | 2 | 7 | 10 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 8 | 15 | 12 | 5 | 2 | 10 | 7 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 15 | 12 | 1 | 10 | 7 | 5 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 15 | 7 | 12 | 4 | 8 | 5 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 7 | 10 | 12 | 2 | 8 | 4 | 3 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 12 | 10 | 3 | 2 | 8 | 4 | 7 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 12 | 8 | 4 | 5 | 7 | 2 | 10 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 12 | 10 | 7 | 8 | 15 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 12 | 5 | 8 | 10 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 4 | 8 | 12 | 10 | 7 | 5 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 15 | 12 | 8 | 7 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 10 | 3 | 7 | 12 | 5 | 8 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 15 | 12 | 3 | 7 | 10 | 4 | 5 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 7 | 12 | 15 | 5 | 4 | 8 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 8 | 12 | 7 | 3 | 10 | 4 | 2 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 8 | 12 | 3 | 5 | 10 | 7 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 12 | 5 | 10 | 15 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 15 | 5 | 12 | 10 | 7 | 8 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 10 | 15 | 7 | 4 | 3 | 12 | 5 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | 10 | 7 | 8 | 5 | 12 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 10 | 12 | 8 | 7 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 12 | 8 | 15 | 1 | 5 | 10 | 2 | 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 7 | 3 | 10 | 12 | 8 | 1 | 5 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 7 | 5 | 10 | 15 | 4 | 12 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 10 | 7 | 12 | 8 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 12 | 4 | 15 | 10 | 7 | 2 | 5 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 12 | 1 | 10 | 8 | 3 | 7 | 2 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 3 | 7 | 12 | 8 | 10 | 2 | 5 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 15 | 10 | 2 | 12 | 1 | 4 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 12 | 7 | 8 | 5 | 10 | 15 | 4 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 4 | 12 | 8 | 7 | 10 | 2 | 3 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 12 | 10 | 1 | 4 | 7 | 8 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 15 | 10 | 3 | 12 | 1 | 4 | 2 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 12 | 10 | 4 | 15 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 12 | 15 | 7 | 8 | 4 | 10 | 3 | 5 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 15 | 12 | 7 | 3 | 8 | 2 | 1 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 10 | 7 | 15 | 12 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 12 | 15 | 8 | 10 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 15 | 10 | 2 | 7 | 8 | 12 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 4 | 8 | 5 | 12 | 3 | 7 | 1 | 15 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 7 | 4 | 10 | 5 | 15 | 12 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 12 | 15 | 10 | 8 | 7 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 12 | 15 | 5 | 1 | 8 | 7 | 10 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 12 | 10 | 15 | 8 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 15 | 12 | 4 | 10 | 5 | 7 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 10 | 8 | 5 | 7 | 2 | 12 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | 15 | 12 | 8 | 3 | 4 | 2 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 7 | 12 | 4 | 10 | 5 | 8 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 15 | 8 | 12 | 3 | 2 | 7 | 4 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 10 | 12 | 7 | 5 | 8 | 4 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 5 | 12 | 7 | 3 | 10 | 4 | 8 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 10 | 7 | 4 | 8 | 1 | 5 | 12 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 12 | 7 | 15 | 10 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 8 | 10 | 12 | 5 | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 15 | 4 | 12 | 8 | 10 | 1 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 12 | 5 | 8 | 7 | 2 | 3 | 4 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 8 | 12 | 10 | 7 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 12 | 15 | 8 | 5 | 2 | 3 | 10 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 12 | 4 | 10 | 8 | 5 | 1 | 7 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 12 | 8 | 10 | 5 | 7 | 3 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 8 | 15 | 3 | 4 | 5 | 12 | 7 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 15 | 12 | 1 | 2 | 10 | 4 | 3 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 12 | 10 | 4 | 8 | 7 | 1 | 2 | 3 | 15 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 15 | 2 | 1 | 10 | 7 | 12 | 4 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 7 | 8 | 5 | 10 | 12 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 5 | 15 | 8 | 12 | 10 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 4 | 10 | 5 | 3 | 7 | 12 | 8 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 12 | 10 | 7 | 8 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 12 | 10 | 7 | 5 | 4 | 2 | 8 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 8 | 12 | 10 | 7 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 10 | 12 | 3 | 8 | 7 | 4 | 2 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 12 | 15 | 10 | 3 | 7 | 5 | 1 | 2 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 12 | 7 | 2 | 15 | 4 | 8 | 5 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 15 | 10 | 12 | 8 | 3 | 7 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 12 | 10 | 15 | 4 | 8 | 3 | 7 | 1 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 15 | 3 | 12 | 8 | 5 | 4 | 7 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 8 | 7 | 10 | 5 | 12 | 2 | 3 | 15 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 12 | 10 | 8 | 7 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 12 | 15 | 1 | 4 | 8 | 10 | 7 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 15 | 12 | 3 | 10 | 4 | 8 | 7 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 15 | 7 | 2 | 4 | 8 | 5 | 12 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 12 | 15 | 7 | 1 | 5 | 10 | 8 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 12 | 10 | 3 | 8 | 7 | 5 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 4 | 5 | 8 | 10 | 12 | 3 | 2 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 10 | 12 | 7 | 5 | 4 | 8 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 12 | 10 | 15 | 2 | 7 | 1 | 4 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 12 | 8 | 10 | 2 | 4 | 7 | 3 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 10 | 3 | 12 | 7 | 5 | 4 | 8 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 12 | 10 | 5 | 8 | 7 | 4 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 12 | 7 | 15 | 5 | 2 | 4 | 8 | 1 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 7 | 4 | 12 | 5 | 3 | 15 | 1 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 8 | 15 | 10 | 2 | 7 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 8 | 5 | 15 | 10 | 12 | 7 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 8 | 15 | 3 | 12 | 5 | 10 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 12 | 10 | 15 | 8 | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 7 | 10 | 3 | 15 | 12 | 8 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 10 | 12 | 5 | 4 | 8 | 2 | 7 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 10 | 12 | 7 | 8 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 7 | 8 | 15 | 12 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 15 | 8 | 5 | 2 | 7 | 4 | 3 | 12 | 1 | |||||||||||||||||||||
| TOTAL | 1 055 | 1 027 | 881 | 726 | 612 | 541 | 418 | 378 | 296 | 201 | 107 | 101 | 65 | 59 | 57 | 44 | 26 | 16 | 15 | 12 | 11 | 11 | 8 | 8 | 7 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 |
| Nombre de 1eres places | 40 | 23 | 13 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fréquence de points reçus | 98 | 97 | 96 | 90 | 85 | 85 | 75 | 77 | 67 | 40 | 40 | 27 | 22 | 21 | 20 | 12 | 8 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Moyenne de points reçus | 10,8 | 10,6 | 9,2 | 8,1 | 7,2 | 6,4 | 5,6 | 4,9 | 4,4 | 5,0 | 2,7 | 3,7 | 2,9 | 2,8 | 2,8 | 3,6 | 3,2 | 3,2 | 3,7 | 6,0 | 2,7 | 2,2 | 2,0 | 1,6 | 2,3 | 5,0 | 1,6 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Féminin
Le trophée est remis par Michael Owen (lauréat du Ballon d'or 2001).
Trophée Kopa (meilleur jeune)
Le trophée masculin est remis par Andriy Chevtchenko (lauréat du Ballon d'or 2004) et le trophée féminin est remis par Lucy Bronze (2e du Ballon d'or 2019).
| Rang | Joueur | Âge | Club | Sélection nationale | Position | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lamine Yamal | 19 ans | Attaquant | 96 | ||
| 2 | Pau Cubarsí | 19 ans | Défenseur | 94 | ||
| 3 | Warren Zaïre-Emery | 20 ans | Milieu de terrain | 20 | ||
| 4 | Lennart Karl | 18 ans | Attaquant | 10 | ||
| 5 | Yan Diomandé | 19 ans | Attaquant | 8 | ||
| 6 | Ayyoub Bouaddi | 18 ans | Milieu de terrain | 7 | ||
| 7 | Kerim Alajbegović | 18 ans | Attaquant | 5 | ||
| 8 | Éli Junior Kroupi | 20 ans | Attaquant | 2 | ||
| 9 | Ibrahim Maza | 20 ans | Milieu de terrain | 1 | ||
| 10 | Johan Manzambi | 20 ans | Milieu de terrain | 0 |
| Rang | Joueuse | Âge | Club | Sélection nationale | Position | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vicky López | 20 ans | Attaquante | 21 | ||
| 2 | Clara Serrajordi | 18 ans | Milieu de terrain | 11 | ||
| 3 | Veerle Buurman | 20 ans | Défenseuse | 7 | ||
| 4 | Lily Yohannes | 19 ans | Milieu de terrain | 7 | ||
| 5 | Felicia Schröder | 19 ans | Attaquante | 2 |
Trophée Yachine (meilleur gardien)
Les trophées masculin et féminin sont remis par Peter Schmeichel (5e du Ballon d'or 1992)[3].
| Rang | Joueur | Club | Sélection nationale | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Unai Simón | 351 | ||
| 2 | David Raya | 223 | ||
| 3 | Thibaut Courtois | 77 | ||
| 4 | Matveï Safonov | 67 | ||
| 5 | Emiliano Martínez | 61 | ||
| 6 | Vozinha | 45 | ||
| 7 | Joan García | 34 | ||
| 8 | Yassine Bounou | 30 | ||
| 9 | Édouard Mendy | 8 | ||
| 10 | Gregor Kobel | 4 |
| Rang | Joueuse | Club | Sélection nationale | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cata Coll | 85 | ||
| 2 | Ann-Katrin Berger | 22 | ||
| 3 | Ayaka Yamashita | 21 | ||
| 4 | Hannah Hampton | 16 | ||
| 5 | Lorena | 6 |
Trophée Gerd Müller (meilleur buteur)
Le trophée masculin est remis par Alan Shearer (3e du Ballon d'or 1996) tandis que le trophée féminin est remis par l'actrice britannique Sophie Turner.
| Lauréat(e) | Âge | Sélection | Club | Matches | Buts | En club | En sélection | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trophée masculin | Harry Kane | 33 ans | 65 | 73 | 61 | 12 | ||
| Trophée féminin | Charlyn Corral | 35 ans | 46 | 43 | 43 | 0 |
Prix Sócrates (projets sociétaux et caritatifs)
Le trophée est remis par le chanteur nigérian Burna Boy.
| Gagnant | Âge | Sélection | Club | Motif |
|---|---|---|---|---|
| Bukayo Saka | 25 ans |
Engagements caritatifs à Londres et au Nigeria (soins d'urgence pour des enfants, en lien avec l'association BigShoe)[5]. |
Trophée Cruyff (meilleur entraîneur)
Les trophées masculin et féminin sont remis par Rafael Benítez (vainqueur de la Ligue des champions 2005).
| Rang | Nom | Nationalité | Club / Sélection | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luis de la Fuente | 167 | ||
| 2 | Luis Enrique | 117 | ||
| 3 | Mikel Arteta | 15 | ||
| 4 | Unai Emery | 1 | ||
| 5 | Vincent Kompany | 0 |
| Rang | Nom | Nationalité | Club / Sélection | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pere Romeu | 84 | ||
| 2 | Jonatan Giráldez | 26 | ||
| 3 | Andrée Jeglertz | 22 | ||
| 4 | Elena Sadiku | 9 | ||
| 5 | Nils Nielsen | 9 |
Club de l'année
Le trophée masculin est remis par Patrick Vieira (14e du Ballon d'or 2006). En l'absence de Nasser al-Khelaïfi, président du club, Ousmane Dembélé reçoit la récompense au nom du club.
Le trophée féminin est remis par Sol Campbell (non classé au Ballon d'or 2003). La récompense est reçue par Joan Laporta, président du FC Barcelone.
| Rang | Club | Nombre de nommés au Ballon d'or |
Points |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | ||
| 2 | 4 | ||
| 3 | 3 | ||
| 4 | 0 | ||
| 0 |
| Rang | Club | Nombre de nommées au Ballon d'or |
Points |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ||
| 2 | 5 | ||
| 3 | 3 | ||
| 3 | |||
| 5 | 1 |
Notes et références
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « 2026 Ballon d'Or » (voir la liste des auteurs).
- ↑ Josué Cassé, « Ballon d’Or 2026 : le détail des votes avec un écart historique entre Harry Kane et Kylian Mbappé ! », sur Foot Mercato : Info Transferts Football…, .
- ↑ Emmanuel Bojan, « Ballon d'or 2026 : la liste des 30 nommées avec huit joueuses du FC Barcelone, l'absence d'Aitana Bonmati et le retour d'Alexia Putellas », sur L'Équipe,
- ↑ https://ballondor.com/fr/all-rankings?category=goalkeeper-men-winners
- ↑ https://ballondor.com/fr/all-rankings?category=goalkeeper-women-winners
- ↑ Pierre-Étienne Minonzio, « Ballon d'Or 2026 : Bukayo Saka lauréat du prix Socrates pour ses engagements solidaires », sur L’Équipe,