Carl Starfelt
Aparencia
(2026) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biografía | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nacemento | (sv) Carl Anders Theodor Starfelt 1 de xuño de 1995 Estocolmo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altura | 1,85 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 83 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Actividade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ocupación | futbolista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nacionalidade deportiva | Suecia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deporte | fútbol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posición de xogo | Defensa central | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número deportivo | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Participou en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026 | Mundial de Fútbol de 2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carl Starfelt, nado en Estocolmo (Suecia) o 1 de xuño de 1995, é un futbolista sueco que xoga na demarcación de defensa para o R. C. Celta de Vigo da Primeira División de España.
Traxectoria
[editar | editar a fonte]Selección nacional
[editar | editar a fonte]Tras xogar coa selección de fútbol sub-19 de Suecia, finalmente debutou coa selección absoluta o 8 de outubro de 2020, nun partido amigábel contra Rusia que finalizou cun resultado de 1-2 a prol do combinado sueco, tras o gol de Aleksandr Sobolev para Rusia, e de Alexander Isak e Mattias Johansson para Suecia.
Clubs
[editar | editar a fonte]| Club | País | Ano | Partidos | Goles |
|---|---|---|---|---|
| IF Brommapojkarna | 2013-2017 | 101 | 2 | |
| IFK Göteborg | 2018-2019 | 48 | 1 | |
| F. C. Rubin Kazán | 2019-2021 | 42 | 3 | |
| Celtic F. C. | 2021-2023 | 87 | 3 | |
| R. C. Celta de Vigo | 2023- | 30 | 1 |
Palmarés
[editar | editar a fonte]Campionatos nacionais
[editar | editar a fonte]| Título | Club | País | Ano |
|---|---|---|---|
| Superettan | IF Brommapojkarna | Suecia | 2017 |
| Copa da Liga de Escocia | Celtic F. C. | Escocia | 2022 |
| Scottish Premiership | 2022 | ||
| Copa da Liga de Escocia | 2023 | ||
| Scottish Premiership | 2023 | ||
| Copa de Escocia | 2023 |