Pianale EMP2
Aspetto

L'Efficient Modular Platform 2 (EMP2) è un pianale per automobili, progettato da PSA. Sostituisce le piattaforme PF2 e PF3 in un'unica piattaforma modulare combinata e lo sviluppo è costato 630 milioni di euro[1].
Il pianale è caratterizzato da un'architettura con motore anteriore/trasversale e trazione anteriore o integrale, ed è usato su veicoli di segmento C, D o E. Il pianale EMP2 è stato portato all'esordio nel 2013 dalla Citroën C4 Picasso ed è destinato a ospitare motori a benzina, a gasolio e ibridi[2].
Veicoli basati sulla piattaforma
[modifica | modifica wikitesto]| Produttore | Modello | Immagine | Anni di produzione | Segmento | Carrozzeria | Linea di assemblaggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Citroën | C4 Picasso II / C4 Spacetourer | 2013-2022 | C | Monovolume | Vigo (Spagna) | |
| C5 Aircross | dal 2017 | SUV | Chengdu (Cina) Rennes (Francia) Tiruvallur (India) | |||
| C5 X | dal 2021 | D | Familiare | Wuhan (Cina) | ||
| C6 | dal 2016 | E | Berlina | |||
| Berlingo III | dal 2018 | C | MPV | Mangualde (Portogallo) Vigo (Spagna) | ||
| Jumpy III / Spacetourer | dal 2016 | D | Furgone | Hordain (Francia) Nordex (Paraguay) Luton (Regno Unito) Kaluga (Russia) | ||
| Dongfeng Fengshen | Fengshen A9 | 2016-2019 | E | Berlina | Wuhan (Cina) | |
| DS Automobiles | N°4 | dal 2021 | C | Hatchback | Rüsselsheim (Germania) | |
| 7 | dal 2018 | SUV | Shenzhen (Cina) Mulhouse (Francia) | |||
| 9 | dal 2020 | E | Berlina | Shenzhen (Cina) | ||
| FIAT | Doblò | dal 2022 | C | MPV | Mangualde (Portogallo) Vigo (Spagna) | |
| Scudo III / Ulysse | dal 2021 | D | Furgone | Hordain (Francia) Nordex (Paraguay) | ||
| Opel / Vauxhall | Astra L | C | Hatchback Familiare |
Rüsselsheim (Germania) | ||
| Combo E | dal 2018 | MPV | Mangualde (Portogallo) Vigo (Spagna) | |||
| Grandland | dal 2017 | SUV | Eisenach (Germania) Walvis Bay (Namibia) | |||
| Vivaro C / Zafira Life | dal 2019 | D | Furgone | Hordain (Francia) Luton (Regno Unito) Kaluga (Russia) | ||
| Peugeot | 308 II | 2013-2021 | C | Hatchback Familiare |
Sochaux (Francia) | |
| 308 III | dal 2021 | Mulhouse (Francia) | ||||
| 408 II | dal 2014 | Berlina | Wuhan (Cina) | |||
| 508 II | dal 2018 | D | Berlina Familiare |
Wuhan (Cina) Mulhouse (Francia) | ||
| 3008 II | dal 2016 | C | SUV | Sochaux (Francia) Walvis Bay (Namibia) Chulai (Vietnam) | ||
| 4008 II | Chengdu (Cina) | |||||
| 5008 II | dal 2017 | D | Chengdu (Cina) Rennes (Francia) Chulai (Vietnam) | |||
| Partner III / Rifter | dal 2018 | C | MPV | Mangualde (Portogallo) Vigo (Spagna) | ||
| Expert III / Traveller | dal 2016 | D | Furgone | Hordain (Francia) Nordex (Paraguay) Kaluga (Russia) Chulai (Vietnam) | ||
| Toyota | ProAce City | dal 2020 | C | MPV | Mangualde (Portogallo) Vigo (Spagna) | |
| ProAce II / ProAce Verso | dal 2016 | D | Furgone | Hordain (Francia) |
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ Industria, Gruppo Psa - La piattaforma Emp2 in video, su Quattroruote.it, 17 settembre 2013. URL consultato il 15 marzo 2021.
- ↑ Piattaforma EMP2 di Gruppo PSA; il futuro è adesso, su Autoappassionati.it, 4 agosto 2017. URL consultato il 15 marzo 2021.
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Pianale EMP2
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Pagina dedicata a Stellantis Facilities su Fiat Group World, su fiatgroupworld.com.