Peuton
Xuyakirin
Peuton | |
|---|---|
Komun | |
Dîmenek ji komunê | |
Peuton li ser nexşeyê![]() | |
| Koordînat: 47°53′6″Bk 0°49′20″Ra / 47.88500°Bk 0.82222°Ra | |
| Dewlet | Fransa |
| Li beşa îdarî | |
| Qada rûerdê | |
| • Giştî | 10.58 km2 (408 sq mi) |
| Bilindahî | 57 m (187 ft) |
| Nifûs | 222 (2023) |
| • Mêr | 118 (2017) |
| • Jin | 109 (2017) |
| Koda postayê | |
| Malper | peuton53 |
| biguhêre - Wîkîdaneyê biguhêre | |
Peuton komuneke departmena Mayenne ya li herêma Pays de la Loireyê ye ku komuneke bakurê rojavayê Fransayê ye.[1]
Nifûs
[biguhêre | çavkaniyê biguhêre]| Sal | Nifûs | ±% |
|---|---|---|
| 1968 | 266 | — |
| 1975 | 258 | −3,0% |
| 1982 | 229 | −11,2% |
| 1990 | 205 | −10,5% |
| 1999 | 211 | +2,9% |
| 2006 | 224 | +6,2% |
| 2011 | 224 | +0,0% |
| 2013 | 226 | +0,9% |
| 2015 | 228 | +0,9% |
| 2016 | 238 | +4,4% |
| 2017 | 227 | −4,6% |
| 2018 | 227 | +0,0% |
| 2019 | 229 | +0,9% |
| 2020 | 231 | +0,9% |
| 2021 | 233 | +0,9% |
| 2022 | 228 | −2,1% |
| 2023 | 222 | −2,6% |
| Çavkanî: 1968,[2] 1975,[2] 1982,[2] 1990,[2] 1999,[2] 2006,[2] 2011,[2] | ||
Mijarên têkildar
[biguhêre | çavkaniyê biguhêre]Çavkanî
[biguhêre | çavkaniyê biguhêre]- ↑ "Accueil − Insee − Institut national de la statistique et des études économiques | Insee". www.insee.fr. Roja gihiştinê 11 kanûna pêşîn 2024.
- 1 2 3 4 5 6 7 "Populations légales communales depuis 1968". Roja gihiştinê 4 hezîran 2021.
Girêdanên derve
[biguhêre | çavkaniyê biguhêre]| Ev gotara têkildarê erdnîgariya Fransayê şitlekê ye. Heke tu bixwazî berfireh bikî pê li biguhêre bike. (Çawa?) |
