Charsonville
Ausgesinn
| |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Land | |||||
| Regioun | |||||
| Departement | |||||
| Arrondissement | Orléans | ||||
| Kanton | Meung-sur-Loire | ||||
| Postcode | 45130 | ||||
| Gemengecode | 45081 | ||||
| Koordinaten | 47° 55’ 46’’ N 01° 34’ 51’’ O | ||||
| Fläch | 2 455 ha | ||||
| Bevëlkerung | 588 (2010) | ||||
Charsonville ass eng franséisch Gemeng am Loiret an der Regioun Centre.
Kuckt och
[Quelltext änneren]Um Spaweck
[änneren | Quelltext änneren]| Commons: Charsonville – Biller, Videoen an Audiodateien |
