Le Puiset
Penampilan
Le Puiset | |
|---|---|
![]() Peta interaktif bagi Le Puiset | |
| Negara | Perancis |
| Kawasan | Centre-Val de Loire |
| Jabatan | Eure-et-Loir |
| Arrondissement | Chartres |
| Kanton | Janville |
| Interkomunaliti | Communauté de communes de la Beauce de Janville |
| Kerajaan | |
| • Datuk Bandar (2001–2008) | Martial Chevallier |
Keluasan 1 | 7.91 km2 (3.05 batu persegi) |
| Penduduk (1999)2 | 371 |
| • Kepadatan | 47/km2 (120/batu persegi) |
| Zon waktu | UTC+1 (CET) |
| • Musim panas (WMP) | UTC+2 (CEST) |
| INSEE/Poskod | 28311 /28310 |
| Ketinggian | 132–150 m (433–492 ka) (purata 144 m atau 472 ka) |
| 1Data Daftar Tanah Perancis, yang tidak termasuk tasik, kolam, glasier > 1 km² (0.386 m² atau 247 ekar) dan muara sungai. 2 Penduduk tanpa pengiraan dua kali: penghuni berbilang komun (misalnya, para pelajar dan kakitangan tentera) dikira sekali sahaja. | |
Le Puiset ialah komun di jabatan Eure-et-Loir di utara Perancis.
