Barbra Banda
Uiterlijk
| Barbra Banda | ||||
|---|---|---|---|---|
| Persoonlijke informatie | ||||
| Geboortedatum | 20 maart 2000 | |||
| Geboorteplaats | Lusaka[1], Zambia | |||
| Nationaliteit | Zambia | |||
| Lengte | 170[2] cm | |||
| Been | rechts | |||
| Positie | aanvaller[3] | |||
| ||||
Barbra Banda (Lusaka, 20 maart 2000) is een voetbalspeelster uit Zambia.
Statistieken
[bewerken | brontekst bewerken]| Seizoen | Club | Land | Competitie | Wedstrijden | Doelpunten |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | Logroño | 17 | 8 | ||
| 2019/20 | Logroño | 11 | 7 | ||
| 2020 | Shanghai Shengli FC | ||||
| Totaal | -- | -- | |||
Laatste update: juni 2021[4]
Interlands
[bewerken | brontekst bewerken]In 2014 speelde Banda met Zambia O17 haar eerste interlands. In 2020 wordt zij ook opgesteld voor het Zambiaans voetbalelftal, waarmee zij op de Olympische Zomerspelen van Tokio in 2021 speelde.[5] In de openingswedstrijd tegen Nederland (3–10 verlies) maakte ze de drie doelpunten van haar land.
Bronnen, noten en/of referenties
- ↑ Txapeldunak––profiel
- ↑ FBref––profiel
- ↑ SoccerDonna––profiel
- ↑ SoccerWay––profiel
- ↑ Olympedia––profiel