Detek
Uiterlijk
| Plaats in Hongarije | |||
|---|---|---|---|
| Situering | |||
| Comitaat | Borsod-AbaĂșj-ZemplĂ©n | ||
| District | Encsi | ||
| NUTS-regio | Ăszak-MagyarorszĂĄg | ||
| Coördinaten | 48° 20' NB, 21° 1' OL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 9,68 kmÂČ | ||
| Inwoners (2001) |
326 (33,68 inw./kmÂČ) | ||
| Overig | |||
| Postcode | 3834 | ||
| Netnummer | 46 | ||
| Website | Officiële website | ||
| Foto's | |||
| |||
Detek is een plaats (közsĂ©g) en gemeente in het Hongaarse comitaat Borsod-AbaĂșj-ZemplĂ©n. Detek telt 326 inwoners (2001).
Geplaatst op:
08-07-2008
08-07-2008
Dit is een beginnetje over landen & volken. U wordt uitgenodigd om op bewerken (of brontekst bewerken) te klikken om uw kennis aan dit artikel toe te voegen.