Ferratum
Utsjånad
| Ferratum | |||
| | |||
| Org.form | Børsnotert selskap | ||
|---|---|---|---|
| Bransje | Finans | ||
| Skipa | 2005 | ||
| Morselskap | Ferratum Oyj | ||
| Hovudkontor | Helsinki | ||
| Land | Finland | ||
| Grunnleggjar(ar) | Jorma Jokela | ||
| Salsinntekter | 45,5 millionar EUR (2016) | ||
| Omsetnad | 154,1 millionar EUR (2016) | ||
| Nettstad | http://www.ferratumgroup.com, http://www.ferratumgroup.fi | ||
Ferratum er ei verksemd som driv med mobilfinans. Det er eit av firmaa med aksjar som blir handla med på Frankfurt-børsen.[1]
Kjelder
[endre | endre wikiteksten]- ↑ «FERRATUM OYJ: Stock Exchange Release». GlobeNewsWire. 6. april 2017. Henta 17. juni 2017.