Visa Inc.
Utsjånad
| Visa Inc. | |||
| | |||
| | |||
| Org.form | Delaware-selskap | ||
|---|---|---|---|
| Bransje | Finansielle tenester | ||
| Skipa | 1958 | ||
| Eigar | The Vanguard Group, BlackRock | ||
| Dotterselskap | Visa Europe, Visa International Service Association | ||
| Eigenandel i | Visa Electron, Visa Debit | ||
| Hovudkontor | Mission Rock, San Francisco, San Mateo, Foster City, San Francisco, Foster City | ||
| Land | USA | ||
| Produkt | kredittkort | ||
| Grunnleggjar(ar) | Dee Hock | ||
| Styreleiar | Alfred F. Kelly (april 2019),[1][2] John F. Lundgren (23. januar 2024)[2] | ||
| Adm.dir. | Alfred F. Kelly, Ryan McInerney | ||
| Salsinntekter | 12 951 000 000 USA-dollar (2018),[3] 12 144 000 000 USA-dollar (2017),[3] 7 883 000 000 USA-dollar (2016),[3] 9 064 000 000 USA-dollar (2015),[3] 7 697 000 000 USA-dollar (2014),[3] 14 081 000 000 USA-dollar (30. september 2020),[4] 15 804 000 000 USA-dollar (30. september 2021),[5] -1 449 000 000 USA-dollar (2007),[6] 1 232 000 000 USA-dollar (2008),[7] 3 538 000 000 USA-dollar (2009),[8] 4 589 000 000 USA-dollar (2010),[9] 5 456 000 000 USA-dollar (2011),[10] 2 139 000 000 USA-dollar (2012),[11] 7 239 000 000 USA-dollar (2013),[12] 15 001 000 000 USA-dollar (2019),[13] 18 813 000 000 USA-dollar (2022),[14] 21 000 000 000 USA-dollar (2023),[15] 23 595 000 000 USA-dollar (2024),[16] 23 994 000 000 USA-dollar (2025)[17] | ||
| Omsetnad | 12 951 000 000 USA-dollar (2018),[3] 12 144 000 000 USA-dollar (2017),[3] 7 883 000 000 USA-dollar (2016),[3] 9 064 000 000 USA-dollar (2015),[3] 7 697 000 000 USA-dollar (2014),[3] 14 081 000 000 USA-dollar (30. september 2020),[4] 15 804 000 000 USA-dollar (30. september 2021),[5] -1 449 000 000 USA-dollar (2007),[6] 1 232 000 000 USA-dollar (2008),[7] 3 538 000 000 USA-dollar (2009),[8] 4 589 000 000 USA-dollar (2010),[9] 5 456 000 000 USA-dollar (2011),[10] 2 139 000 000 USA-dollar (2012),[11] 7 239 000 000 USA-dollar (2013),[12] 15 001 000 000 USA-dollar (2019),[13] 18 813 000 000 USA-dollar (2022),[14] 21 000 000 000 USA-dollar (2023),[15] 23 595 000 000 USA-dollar (2024),[16] 23 994 000 000 USA-dollar (2025)[17] | ||
| Resultat | 10 301 000 000 USA-dollar (2018),[3] 6 699 000 000 USA-dollar (2017),[3] 5 991 000 000 USA-dollar (2016),[3] 6 328 000 000 USA-dollar (2015),[3] 5 438 000 000 USA-dollar (2014),[3] 10 866 000 000 USA-dollar (30. september 2020),[4] 12 311 000 000 USA-dollar (30. september 2021),[5] -1 076 000 000 USA-dollar (2007),[6] 804 000 000 USA-dollar (2008),[7] 2 353 000 000 USA-dollar (2009),[8] 2 966 000 000 USA-dollar (2010),[9] 3 650 000 000 USA-dollar (2011),[10] 2 144 000 000 USA-dollar (2012),[11] 4 980 000 000 USA-dollar (2013),[12] 12 080 000 000 USA-dollar (2019),[13] 14 957 000 000 USA-dollar (2022),[14] 17 273 000 000 USA-dollar (2023),[15] 19 743 000 000 USA-dollar (2024),[16] 20 058 000 000 USA-dollar (2025)[17] | ||
| Marknadsverdi | 657 727 000 000 USA-dollar (1. mai 2025)[18] | ||
| Nettstad | https://corporate.visa.com/ (engelsk) | ||
Visa Inc. er eit amerikansk selskap som mellom anna tilbyr bankkort og andre betalingssystem til bankar. Visa Inc. har omtrent 21 500 tilsette. Styreformannen i selskapet og administrerande direktør er Joseph Saunders.
Soge
[endre | endre wikiteksten]Systemet vart etablert på 1970-talet og 21 000 bankar og finansinstitusjonar er i dag knytt seg til systemet.[19] Visa var tidlegare ått av bankar og finansinstitusjonar over heile verda, men vart børsnotert på New York-børsen mars 2008.
Sjå òg
[endre | endre wikiteksten]Kjelder
[endre | endre wikiteksten]- ↑ «proxy statement».
- 1 2 «Form 8-K».
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 http://d18rn0p25nwr6d.cloudfront.net/CIK-0001403161/5617e6f2-12d5-4ac2-ace1-9f63f5d83611.pdf.
{{cite web}}: Missing or empty|title=(hjelp) - 1 2 3 «Visa Inc. Annual Report 10-K 2020» (PDF).
- 1 2 3 «Visa Inc. Annual Report 10-K 2021» (PDF).
- 1 2 3 «Form 10-K». 20. november 2009.
- 1 2 3 «Form 10-K». 19. november 2010.
- 1 2 3 «Form 10-K». 18. november 2011.
- 1 2 3 «Form 10-K». 16. november 2012.
- 1 2 3 «Form 10-K». 22. november 2013.
- 1 2 3 «Form 10-K». 21. november 2014.
- 1 2 3 «Form 10-K». 20. november 2015.
- 1 2 3 «Form 10-K». 18. november 2021.
- 1 2 3 «Form 10-K». 16. november 2022.
- 1 2 3 «Form 10-K». 15. november 2023.
- 1 2 3 «Form 10-K». 13. november 2024.
- 1 2 3 «Form 10-K». 6. november 2025.
- ↑ https://finance.yahoo.com/quote/V/.
{{cite web}}: Missing or empty|title=(hjelp) - ↑ Om Visas globale virksomhet, arkivert frå originalen 18. september 2014, henta 19. oktober 2018
{{citation}}: Invalid|url-status=yes(hjelp)
- Denne artikkelen bygger på «Visa» frå Wikipedia på bokmål, den 19. oktober 2018.