Mappano
Utseende
| Mappano | |||
|---|---|---|---|
| Land | |||
| Region | |||
| Provins | Provinsen Torino (–2014) Storbyområdet Torino (2015–) | ||
| Status | Kommune | ||
| Tilstøtende kommuner | Borgaro Torinese, Caselle Torinese, Leini, Settimo Torinese, Torino | ||
| Postnummer | 10079 | ||
| Retningsnummer | 011 | ||
| Areal | 9,73 kvadratkilometer | ||
| Befolkning | 7 359[1] (2023) | ||
| Bef.tetthet | 756,32 innb./kvadratkilometer | ||
| Høyde o.h. | 277 meter | ||
| ISTAT-nummer | 001316 | ||
![]() Mappano 45°08′54″N 7°42′28″Ø | |||
Settimo Torinese er en kommune i storbyområdet Torino i regionen Piemonte i det nordlige Italia. Byen har 7 359 innbyggere (2023). Settimo Torinese grenser til kommunene Borgaro Torinese, Caselle Torinese, Leini, Settimo Torinese, Torino.
Referanser
[rediger | rediger kilde]Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- Offisielt nettsted
- (en) Mappano – kategori av bilder, video eller lyd på Commons
Denne artikkelen er en spire. Du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den.

