Pintópolis
Verktøy
Handlinger
Generelt
Skriv ut / eksporter
På andre prosjekter
Utseende
| Pintópolis | |||
|---|---|---|---|
|
| |||
| Land | |||
| Delstat | Minas Gerais | ||
| Grunnlagt | 21. desember 1995 | ||
| Tidssone | UTC-3 | ||
| Postnummer | 39317-000 a 39317-999 | ||
| Retningsnummer | 38 | ||
| Areal | 1 238,43 kvadratkilometer | ||
| Befolkning | 7 084[1] (2022) | ||
| Bef.tetthet | 5,72 innb./kvadratkilometer | ||
| Høyde o.h. | 562 meter | ||
![]() Pintópolis 16°03′32″S 45°09′21″V | |||
Pintópolis er en kommune i delstaten Minas Gerais i sørøstregionen av Brasil.[2]
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ↑ https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/22827-censo-demografico-2022.html?edicao=37225; besøksdato: 24. oktober 2023.
- ↑ «IBGE Cidades» (på portugisisk).
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- Offisielt nettsted

- (en) Pintópolis – kategori av bilder, video eller lyd på Commons
Denne artikkelen er en spire. Du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den.
