Rich Franklin
Utseende
| Rich Franklin | |||
|---|---|---|---|
| Født | Richard Jay Franklin II 5. okt. 1974[1] Cincinnati | ||
| Beskjeftigelse | MMA-utøver, lærer | ||
| Utdannet ved | University of Cincinnati William Henry Harrison High School | ||
| Søsken | Greg Franklin | ||
| Nasjonalitet | USA | ||
| Rich Franklin | |
|---|---|
| Statistikk | |
| Kallenavn | Ace |
| Høyde | 185 cm |
| Vekt | 88 kg |
| Nasjonalitet | |
| Hjemby | Cincinnati, Ohio |
| Treningsstudio | Team Extreme/AMC Pankration |
| Primær kampstil | Freestyle |
| MMA-meritter | |
| Seire | 26 |
| Knockout | 14 |
| Submission | 9 |
| Dommeravgj. | 3 |
| Tap | 5 |
| No contests | 1 |
| Rich Franklin på Sherdog | |
Rich Jay Franklin II (født 5. oktober 1974 i Cincinnati, Ohio i USA) er en amerikansk MMA-utøver som for tiden[når?] tilhører promotøren UFC og konkurrerer i mellomvektklassen. Han er tidligere[når?] verdensmester i mellomvektklassen for den samme promotøren.
MMA meritter
[rediger | rediger kilde]| Profesjonell karrierestatistikk | ||
|---|---|---|
| 32 kamper | 26 seiere | 5 tap |
| Ved knockout | 14 | 4 |
| Ved submission | 9 | 0 |
| Ved avgjørelse | 3 | 1 |
| Uavgjorte | 0 | |
| No contests | 1 | |
| Resultat | Seiere/tap | Motstander | Metode | Arrangement | Dato | Runde | Tid | Sted | Bemerkning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tap | 28-6 | Avgjørelse (Enstemmig) | UFC 126: Silva vs Belfort | 5. februar 2011 | 3 | 5:00 | Light Heavyweight kamp | ||
| Seier | 28-5 (1) | KO (slag) | UFC 115: Liddell vs. Franklin | 12. juni 2010 | 1 | 1:45 | Light Heavyweight debut, fikk tildelt Knockout of the Night | ||
| Tap | 27–5 (1) | KO (slag) | UFC 103: Franklin vs. Belfort | 19. september 2009 | 1 | 3:02 | Catchvekt på 88 kg | ||
| Seier | 27–4 (1) | Avgjørelse (Enstemmig) | UFC 99: The Comeback | 13. juni 2009 | 3 | 5:00 | Catchweight på 88 kg. Ble tildelt Fight the Night. | ||
| Tap | 26–4 (1) | Avgjørelse (delt) | UFC 93: Franklin vs. Henderson | 17. januar 2009 | 3 | 5:00 | Light Heavyweight kamp | ||
| Seier | 26–3 (1) | TKO (sidespark) | UFC 88: Breakthrough | 6. september 2008 | 3 | 0:39 | Light Heavyweight kamp | ||
| Seier | 25–3 (1) | TKO (slag) | UFC 83: Serra vs. St. Pierre II | 19. april 2008 | 2 | 3:01 | |||
| Tap | 24–3 (1) | TKO (knær) | UFC 77: Hostile Territory | 20. oktober 2007 | 2 | 1:07 | For UFC Middleweight Championship tittelen | ||
| Seier | 24–2 (1) | Avgjørelse (Enstemmig) | UFC 72: Victory | 16. juni 2007 | 3 | 5:00 | Ble utfordrer #1 til UFC middelweight tittelen | ||
| Seier | 23–2 (1) | TKO («hvitt håndkle») | UFC 68: Uprising | 3. mars 2007 | 2 | 5:00 | |||
| Tap | 22–2 (1) | KO (kne) | UFC 64: Unstoppable | 14. oktober 2006 | 1 | 2:59 | Tapte UFC Middleweight tittelen | ||
| Seier | 22–1 (1) | Avgjørelse (Enstemmig) | UFC 58: US vs Canada | 4. mars 2006 | 5 | 5:00 | Forsvarte UFC Middleweight tittelen | ||
| Seier | 21–1 (1) | KO (slag) | UFC 56: Full Force | 19. november 2005 | 1 | 2:34 | Forsvarte UFC Middleweight tittelen | ||
| Seier | 20–1 (1) | TKO (stoppet av lege) | UFC 53: Heavy Hitters | 4. juni 2005 | 4 | 3:25 | Vant UFC Middleweight tittelen | ||
| Seier | 19–1 (1) | TKO (slag) | The Ultimate Fighter 1 Finale | 9. april 2005 | 1 | 2:42 | 4 | ||
| Seier | 18–1 (1) | Submission (slag) | SuperBrawl 38 | 12. desember 2004 | 2 | 1:28 | |||
| Seier | 17–1 (1) | Submission (armbar) | UFC 50: The War of '04 | 22. oktober 2004 | 3 | 4:28 | |||
| Seier | 16–1 (1) | Submission (beinlås) | Alaska Fighting Championship | 14. july 2004 | 1 | 0:56 | |||
| Seier | 15–1 (1) | Submission (slag) | SuperBrawl 35 | 16. april 2004 | 1 | 1:13 | |||
| Tap | 14–1 (1) | KO (hodespark og slag) | Inoki Bom-Ba-Ye 2003: Inoki Festival | 31. desember 2003 | 2 | 1:03 | |||
| Seier | 14–0 (1) | TKO (slag) | UFC 44: Undisputed | 26. september 2003 | 1 | 3:35 | |||
| Seier | 13–0 (1) | KO (piledriver) | Battleground 1: War Cry | 19. july 2003 | 1 | 0:10 | |||
| Seier | 12–0 (1) | TKO (slag) | UFC 42: Sudden Impact | 25. april 2003 | 1 | 2:40 | |||
| Seier | 11–0 (1) | TKO (slag) | UCC Hawaii: Eruption in Hawaii | 17. september 2002 | 1 | 2:46 | |||
| Seier | 10–0 (1) | Submission (armbar) | UCC 10: Battle for the Belts 2002 | 15. juni 2002 | 1 | 3:23 | |||
| Seier | 9–0 (1) | Submission (armbar) | World Fighting Alliance 1 | 3. november 2001 | 1 | 1:02 | |||
| Seier | 8–0 (1) | Submission (slag) | Extreme Challenge Trials | 5. august 2001 | 1 | 1:38 | |||
| Seier | 7–0 (1) | Submission (slag) | Extreme Challenge 41 | 13. juli 2001 | 2 | 1:45 | |||
| Seier | 6–0 (1) | TKO (brukket hand) | RINGS USA: Battle of Champions | 17. mars 2001 | 1 | 5:00 | |||
| NC | 5–0 (1) | No Contest (utilsiktet skade) | IFC: Warriors Challenge 11 | 13. januar 2001 | 1 | 2:42 | For IFC Light Heavyweight USA tittelen. | ||
| Seier | 5–0 | Submission (armbar) | Extreme Challenge 35 | 29. juni 2000 | 1 | 1:56 | |||
| Seier | 4–0 | KO (spark) | WEF 9: World Class | 13. mai 2000 | 3 | 0:59 | |||
| Seier | 3–0 | TKO (slag) | Extreme Challenge 31 | 24. mars 2000 | 1 | 2:30 | |||
| Seier | 2-0 | Submission (slag) | Extreme Challenge: Trials | 4. oktober 1999 | 1 | 1:27 | N/A | ||
| Seier | 1–0 | KO (spark) | World Extreme Fighting 6 | 19. juni 1999 | 1 | 0:21 |
Referanser
[rediger | rediger kilde]Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- (en) Offisielt nettsted
- (en) Rich Franklin – kategori av bilder, video eller lyd på Commons
- (en) Rich Franklin på Internet Movie Database
- (en) Rich Franklin hos The Movie Database
- (en) Rich Franklin – Sherdog
- Rich Franklin på Instagram
- (en) Rich Franklin på X (tidligere Twitter)
