Wikcionário:Estatísticas/por idioma
A tabela abaixo apresenta os 50 idiomas com mais entradas no Wikicionário em Português.
| # | Idioma | Total |
|---|---|---|
| 1 | Português | 384 295 |
| 2 | Galego | 28 212 |
| 3 | Inglês | 15 366 |
| 4 | Espanhol | 10 292 |
| 5 | Japonês | 8 337 |
| 6 | Francês | 5 656 |
| 7 | Esperanto | 4 821 |
| 8 | Mirandês | 4 712 |
| 9 | Alemão | 4 676 |
| 10 | Italiano | 4 583 |
| 11 | Latim | 3 706 |
| 12 | Russo | 2 997 |
| 13 | Catalão | 2 898 |
| 14 | Asturiano | 2 869 |
| 15 | Chinês | 2 821 |
| 16 | Islandês | 2 366 |
| 17 | Holandês | 2 137 |
| 18 | Polonês | 2 027 |
| 19 | Sueco | 1 877 |
| 20 | Finlandês | 1 874 |
| 21 | Checo | 1 863 |
| 22 | Gaélico Escocês | 1 683 |
| 23 | Norueguês Bokmål | 1 620 |
| 24 | Língua Franca Nova | 1 602 |
| 25 | Tétum | 1 525 |
| -- | Multilíngue | 1 502 |
| 26 | Dinamarquês | 1 494 |
| 27 | Galego-Português Medieval | 1 493 |
| 28 | Grego | 1 446 |
| 29 | Turco | 1 480 |
| 30 | Romeno | 1 362 |
| 31 | Ido | 1 340 |
| 32 | Árabe | 1 326 |
| 33 | Basco | 1 236 |
| 34 | Coreano | 1 213 |
| 35 | Húngaro | 1 157 |
| 36 | Curdo | 1 154 |
| 37 | Indonésio | 1 144 |
| 38 | Vietnamita | 1 112 |
| 39 | Interlíngua | 1 089 |
| 40 | Occitano | 1 062 |
| 41 | Eslovaco | 1 011 |
| 42 | Búlgaro | 992 |
| 43 | Estoniano | 967 |
| 44 | Lituano | 958 |
| 45 | Papiamento | 952 |
| 46 | Esloveno | 953 |
| 47 | Persa | 941 |
| 48 | Galês | 938 |
| 49 | Volapuque | 920 |
| 50 | Georgiano | 912 |
Notas
[editar]Por dificuldades técnicas, ainda não é possível aqui listar a quantidade de entradas em cada um dos 1044 idiomas cobertos atualmente. Assim a contagem de verbetes por idioma está apresentada somente dos cinquenta primeiros.
Os dados apresentados refletem a utilização, em verbetes, do código , no qual "xx" é o código do ISO 639 para o idioma do verbete. Dessa forma, entradas que não possuem tal código estão fora da contagem. A lista é feita a partir da página especial "Categorias com mais afluentes". Caso perceba que algum idioma entrou no grupo dos cinquenta idiomas com mais entradas (e consequentemente outro saiu), edite a página para fazer a atualização!{{-xx-}}
Ver também
[editar]- Wikcionário:Estatísticas - página central de estatísticas
- Categoria:!Entrada por idioma - exibe a quantidade de verbetes em cada idioma pelo mesmo critério, mas em ordem alfabética do nome do idioma
- Especial:Categorias com mais afluentes
- Wikcionário:Categorias