Araras
Aspect
| Araras | |||
| — Oraș — | |||
| |||
![]() Araras (Brazilia) Poziția geografică în Brazilia | |||
| Coordonate: 22°21′25″S 47°23′02″W / 22.356944444444°S 47.383888888889°V | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Stat | São Paulo | ||
| Atestare | | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 644,831 km² | ||
| Altitudine | 629 m.d.m. | ||
| Populație (2022) | |||
| - Total | 130.866 locuitori | ||
| Prefix telefonic | 19 | ||
| Prezență online | |||
| site oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||

