Campo Bonito
Aspect
| Campo Bonito | |||
| — Oraș — | |||
| |||
![]() Campo Bonito (Brazilia) Poziția geografică în Brazilia | |||
| Coordonate: 25°01′51″S 52°59′34″W / 25.030833333333°S 52.992777777778°V | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Stat | Paraná | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 433,836 km² | ||
| Altitudine | 578 m.d.m. | ||
| Populație (2022) | |||
| - Total | 4.027 locuitori | ||
| Prefix telefonic | 45 | ||
| Prezență online | |||
| GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||

