Castelo
Aspect
| Castelo | |||
| — municipalitate din Brazilia — | |||
| |||
![]() Castelo (Brazilia) Poziția geografică în Brazilia | |||
| Coordonate: 20°36′14″S 41°11′06″W / 20.603888888889°S 41.185°V | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Stat federal | |||
| Suprafață | |||
| - Total | 668,971 km² | ||
| Altitudine | 540 m.d.m. | ||
| Populație (2025) | |||
| - Total | 39.575 locuitori | ||
| Prefix telefonic | 28 | ||
| Prezență online | |||
| GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Castelo este un oraș în unitatea federativă Espírito Santo (ES) din Brazilia.
.

