Fronteira
Aspect
| Fronteira | |||
| — Oraș — | |||
| |||
![]() Fronteira (Brazilia) Poziția geografică în Brazilia | |||
| Coordonate: 20°16′04″S 49°11′56″W / 20.267777777778°S 49.198888888889°V | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Stat | Minas Gerais | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 199,228 km² | ||
| Altitudine | 432 m.d.m. | ||
| Populație (1991) | |||
| - Total | 7.902 locuitori | ||
| Prefix telefonic | 34 | ||
| Prezență online | |||
| GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Fronteira este un oraș în Minas Gerais (MG), Brazilia.

