Ipeúna
Aspect
| Ipeúna | |||
| — Oraș — | |||
| |||
![]() Ipeúna (Brazilia) Poziția geografică în Brazilia | |||
| Coordonate: 22°26′00″S 47°43′00″W / 22.433333333333°S 47.716666666667°V | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Stat | São Paulo | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 190,534 km² | ||
| Altitudine | 635 m.d.m. | ||
| Populație (2022) | |||
| - Total | 6.831 locuitori | ||
| Prefix telefonic | 19 | ||
| Prezență online | |||
| site oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||

