Itapema
Aspect
| Itapema | |||||
| — Oraș — | |||||
| |||||
![]() Itapema (Brazilia) Poziția geografică în Brazilia | |||||
| Coordonate: 27°05′24″S 48°36′39″W / 27.09°S 48.610833333333°V | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Țară | |||||
| Stat | Santa Catarina | ||||
| Suprafață | |||||
| - Total | 59,022 km² | ||||
| Altitudine | 2 m.d.m. | ||||
| Populație (2022) | |||||
| - Total | 75.940 locuitori | ||||
| Cod poștal | 88220-000 | ||||
| Prefix telefonic | 47 | ||||
| Prezență online | |||||
| site oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||||
| Modifică date / text | |||||
Itapema este un oraș în Santa Catarina (SC), Brazilia.

