Kriens
Aspect
| Kriens | |||
| — municipalitate din Elveția și oraș în Elveția — | |||
| |||
![]() Kriens (Elveția) Poziția geografică în Elveția | |||
| Coordonate: 47°02′04″N 8°16′48″E / 47.034444444444°N 8.28°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Canton al Elveției | |||
| Wahlkreis des Kantons Luzern[*] | Wahlkreis Luzern-Land[*] | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 27,3 km² | ||
| Altitudine | 843 m.d.m. | ||
| Populație (2017) | |||
| - Total | 26.997 locuitori | ||
| Cod poștal | 6010 | ||
| Prefix telefonic | 041 | ||
| Localități înfrățite | |||
| - San Damiano d'Asti | Italia | ||
| Prezență online | |||
| site oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Kriens este o comună în cantonul Lucerna, Elveția. Se află la o altitudine de 490 m deasupra nivelului mării. Are o suprafață de 27,31 km² și 27,3 km². Populația, determinată în , este de 26.997 de locuitori.
Note
[modificare | modificare sursă]Legături externe
[modificare | modificare sursă]
Materiale media legate de Kriens la Wikimedia Commons- Site web oficial

