Laurentino
Aspect
| Laurentino | |||||
| — Oraș — | |||||
| |||||
![]() Laurentino (Brazilia) Poziția geografică în Brazilia | |||||
| Coordonate: 27°13′01″S 49°43′58″W / 27.216944444444°S 49.732777777778°V | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Țară | |||||
| Stat | Santa Catarina | ||||
| Suprafață | |||||
| - Total | 79,506 km² | ||||
| Altitudine | 345 m.d.m. | ||||
| Populație (2022) | |||||
| - Total | 7.932 locuitori | ||||
| Cod poștal | 89170-000 | ||||
| Prefix telefonic | 47 | ||||
| Prezență online | |||||
| site oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||||
| Modifică date / text | |||||
Laurentino este un oraș în Santa Catarina (SC), Brazilia.

