Macedônia
Aspect
| Macedônia | |||
| — Oraș — | |||
| |||
![]() Macedônia (Brazilia) Poziția geografică în Brazilia | |||
| Coordonate: 20°08′45″S 50°11′40″W / 20.145833333333°S 50.194444444444°V | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Stat | São Paulo | ||
| Numit după | Macedonia de Nord | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 327,7 km² | ||
| Altitudine | 502 m.d.m. | ||
| Populație (2020) | |||
| - Total | 3.692 locuitori | ||
| Prefix telefonic | 17 | ||
| Prezență online | |||
| site oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||

