Max Holloway
| Max Holloway | |||||||||||||||||||||
| Holloway în 2022 | |||||||||||||||||||||
| Născut | Jerome Max Keliʻi Holloway (34 de ani) Honolulu, Hawaii, SUA[1] | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alte nume | Blessed | ||||||||||||||||||||
| Înălțime | 5 ft 11 in (1.80 m) | ||||||||||||||||||||
| Greutate | 155 lb (70 kg; 11 st 1 lb) | ||||||||||||||||||||
| Categoria | Featherweight(d) (2012–2024) Lightweight(d) (2010–2011, 2019, 2024-prezent) | ||||||||||||||||||||
| Alonja | 69 in[2] | ||||||||||||||||||||
| Baza de antrenamente | Waiʻanae, Hawaii(d), SUA | ||||||||||||||||||||
| Club | Gracie Technics Legacy Muay Thai | ||||||||||||||||||||
| Grad | Centura neagră în Brazilian Jiu-Jitsu sub Pedro Sauer[3] | ||||||||||||||||||||
| Ani de activitate | 2010–prezent | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Rezultate în MMA la Sherdog | |||||||||||||||||||||
| Format:Infobox social media personality | |||||||||||||||||||||
| Modifică text |
|||||||||||||||||||||
Jerome Max Keliʻi Holloway [4] [5] (n. , Waianae(d), Honolulu County(d), Hawaii, SUA) este un luptător de arte marțiale mixte american. În prezent, concurează în divizia Ușoară a Ultimate Fighting Championship (UFC), unde este fost campion UFC la categoria Pană și fost deținător al titlului UFC „BMF”. Este considerat unul dintre cei mai mari luptători la categoria Pană din toate timpurile. [6] [7] [8] [9] [10] La 27 ianuarie 2026, ocupă locul 4 în clasamentul Meta UFC la categoria ușoară. [11]
Holloway deține recordurile UFC pentru cele mai multe lovituri semnificative (3.655) și totalul loviturilor (3.907), fără ca niciun alt luptător să se afle la mai puțin de 1.000 de oricare dintre aceste recorduri. De asemenea, deține multiple recorduri UFC la categoria pană, inclusiv cele mai multe victorii (20), cea mai lungă serie de victorii (13), cele mai multe finalizări (11) și cele mai multe victorii prin knockout (9). Fight Matrix îl clasează pe locul trei în clasamentul categoriei pană din toate timpurile și pe locul opt în clasamentul celor mai mari luptători pound-for-pound din istoria MMA. [12]
Biografie
[modificare | modificare sursă]Holloway s-a născut în Honolulu, Hawaii, și a crescut în Waiʻanae, o zonă cunoscută pentru luptele cu pumnii. [13] [14] Este de origine nativă hawaiană și samoană. [15] [16] Părinții lui Holloway erau consumatori înrăiți de droguri, mama sa, Missy Kapoi, fiind o consumatoare de metamfetamină care și-a revenit ulterior. Tatăl său, Mark Holloway, care își abuza constant mama, a părăsit comunitatea când Max avea în jur de 11 ani. Max a început să se antreneze în kickboxing în 2007, la sfârșitul celui de-al doilea an de facultate, la vârsta de 15 ani, din Echipa Ruthless, și a câștigat primul său meci la amatori în acest sport după trei zile de antrenament. [17] A absolvit Liceul Waiʻanae în 2010. [18]
Rezultate în MMA
[modificare | modificare sursă]| Rezultate profesioniste | ||
| 37 meciuri | 28 victorii | 9 înfrângeri |
| Prin knockout | 13 | 1 |
| Prin predare | 2 | 1 |
| La puncte | 13 | 7 |
| Rezultat | La general | Adversar | Metodă | Eveniment | Data | Runda | Timp | Locația | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victorie | 28–9 | Conor McGregor | TKO (accidentare la genunchi) | UFC 329 | 11 iulie 2026 | 1 | 1:09 | Las Vegas, Nevada, SUA | Debutează la categoria Welterweight. |
| Înfrângere | 27–9 | Charles Oliveira(d) | Decizie (unanimă) | UFC 326(d) | 7 martie 2026 | 5 | 5:00 | Las Vegas, Nevada, SUA | A pierdut titlul simbolic UFC "BMF". |
| Victorie | 27–8 | Dustin Poirier | Decizie (unanimă) | UFC 318(d) | 19 iulie 2025 | 5 | 5:00 | New Orleans, Louisiana, SUA | Revine la categoria ușoară. A apărat titlul simbolic UFC "BMF". |
| Înfrângere | 26–8 | Ilia Topuria | KO (pumni) | UFC 308(d) | 26 octombrie 2024 | 3 | 1:34 | Abu Dhabi, Emiratele Arabe Unite | Pentru Campionatul UFC la categoria pană. |
| Victorie | 26–7 | Justin Gaethje | KO (pumn) | UFC 300(d) | 13 aprilie 2024 | 5 | 4:59 | Las Vegas, Nevada, SUA | Luptă la categoria ușoară. A câștigat titlul simbolic UFC "BMF". Performance of the Night. Fight of the Night. |
| Victorie | 25–7 | Jung Chan-sung(d) | KO (pumn) | UFC Fight Night: Holloway vs. The Korean Zombie(d) | 26 august 2023 | 3 | 0:23 | Kallang(d), Singapore | Fight of the Night. |
| Victorie | 24–7 | Arnold Allen(d) | Decizie (unanimă) | UFC on ESPN: Holloway vs. Allen(d) | 15 aprilie 2023 | 5 | 5:00 | Kansas City, Missouri, SUA | |
| Înfrângere | 23–7 | Alexander Volkanovski | Decizie (unanimă) | UFC 276(d) | iulie 2, 2022 | 5 | 5:00 | Las Vegas, Nevada, SUA | Pentru Campionatul UFC la categoria pană. |
| Victorie | 23–6 | Yair Rodríguez(d) | Decizie (unanimă) | UFC Fight Night: Holloway vs. Rodríguez(d) | 13 noiembrie 2021 | 5 | 5:00 | Las Vegas, Nevada, SUA | Fight of the Night. |
| Victorie | 22–6 | Calvin Kattar(d) | Decizie (unanimă) | UFC on ABC: Holloway vs. Kattar(d) | ianuarie 16, 2021 | 5 | 5:00 | Abu Dhabi, Emiratele Arabe Unite | Fight of the Night. |
| Înfrângere | 21–6 | Alexander Volkanovski | Decizie (împărțită) | UFC 251(d) | iulie 12, 2020 | 5 | 5:00 | Abu Dhabi, Emiratele Arabe Unite | Pentru Campionatul UFC la categoria pană. |
| Înfrângere | 21–5 | Alexander Volkanovski | Decizie (unanimă) | UFC 245(d) | decembrie 14, 2019 | 5 | 5:00 | Las Vegas, Nevada, SUA | A pierdut Campionatul UFC la categoria pană. |
| Victorie | 21–4 | Frankie Edgar(d) | Decizie (unanimă) | UFC 240(d) | iulie 27, 2019 | 5 | 5:00 | Edmonton, Alberta, Canada | A apărat Campionatul UFC la categoria pană. |
| Înfrângere | 20–4 | Dustin Poirier | Decizie (unanimă) | UFC 236(d) | aprilie 13, 2019 | 5 | 5:00 | Atlanta, Georgia, SUA | Pentru Campionatul interimar UFC la categoria ușoară. Fight of the Night. |
| Victorie | 20–3 | Brian Ortega(d) | TKO (oprire medicală) | UFC 231(d) | decembrie 8, 2018 | 4 | 5:00 | Toronto, Ontario, Canada | A apărat Campionatul UFC la categoria pană. Performance of the Night. Fight of the Night. |
| Victorie | 19–3 | José Aldo | TKO (pumni) | UFC 218(d) | decembrie 2, 2017 | 3 | 4:51 | Detroit, Michigan, SUA | A apărat Campionatul UFC la categoria pană. |
| Victorie | 18–3 | José Aldo | TKO (pumni) | UFC 212(d) | iunie 3, 2017 | 3 | 4:13 | Rio de Janeiro, Brazilia | A câștigat și a unificat Campionatul UFC la categoria pană. Fight of the Night. |
| Victorie | 17–3 | Anthony Pettis(d) | TKO (lovituri de picior și pumnii) | UFC 206(d) | decembrie 10, 2016 | 3 | 4:50 | Toronto, Ontario, Canada | A câștigat Campionatul interimar UFC la categoria pană; Pettis a ratat greutatea (62 kg) și nu a fost eligibil pentru a câștiga titlul. Performance of the Night. |
| Victorie | 16–3 | Ricardo Lamas(d) | Decizie (unanimă) | UFC 199(d) | iunie 4, 2016 | 3 | 5:00 | Inglewood, California, SUA | |
| Victorie | 15–3 | Jeremy Stephens(d) | Decizie (unanimă) | UFC 194(d) | decembrie 12, 2015 | 3 | 5:00 | Las Vegas, Nevada, SUA | |
| Victorie | 14–3 | Charles Oliveira(d) | TKO (accidentare la gât) | UFC Fight Night: Holloway vs. Oliveira(d) | august 23, 2015 | 1 | 1:39 | Saskatoon, Saskatchewan, Canada | |
| Victorie | 13–3 | Cub Swanson(d) | Predare (guillotine choke) | UFC on Fox: Machida vs. Rockhold(d) | aprilie 18, 2015 | 3 | 3:58 | Newark, New Jersey, SUA | Performance of the Night. |
| Victorie | 12–3 | Cole Miller(d) | Decizie (unanimă) | UFC Fight Night: Henderson vs. Thatch(d) | februarie 14, 2015 | 3 | 5:00 | Broomfield, Colorado(d), SUA | |
| Victorie | 11–3 | Akira Corassani(d) | KO (pumni) | UFC Fight Night: Nelson vs. Story(d) | octombrie 4, 2014 | 1 | 3:11 | Stockholm, Suedia | Performance of the Night. |
| Victorie | 10–3 | Clay Collard(d) | TKO (pumni) | UFC Fight Night: Henderson vs. dos Anjos(d) | august 23, 2014 | 3 | 3:47 | Tulsa, Oklahoma, SUA | Catchweight (149 lb) bout. |
| Victorie | 9–3 | Andre Fili(d) | Predare (guillotine choke) | UFC 172(d) | aprilie 26, 2014 | 3 | 3:39 | Baltimore, Maryland, SUA | |
| Victorie | 8–3 | Will Chope | TKO (pumni) | UFC Fight Night: Saffiedine vs. Lim(d) | ianuarie 4, 2014 | 2 | 2:27 | Marina Bay(d), Singapore | Knockout of the Night. |
| Înfrângere | 7–3 | Conor McGregor | Decizie (unanimă) | UFC Fight Night: Shogun vs. Sonnen(d) | august 17, 2013 | 3 | 5:00 | Boston, Massachusetts, SUA | |
| Înfrângere | 7–2 | Dennis Bermudez(d) | Decizie (împărțită) | UFC 160(d) | mai 25, 2013 | 3 | 5:00 | Las Vegas(d), Nevada, SUA | |
| Victorie | 7–1 | Leonard Garcia(d) | Decizie (împărțită) | UFC 155(d) | decembrie 29, 2012 | 3 | 5:00 | Las Vegas(d), Nevada, SUA | |
| Victorie | 6–1 | Justin Lawrence(d) | TKO (pumni) | UFC 150(d) | august 11, 2012 | 2 | 4:49 | Denver, Colorado, SUA | |
| Victorie | 5–1 | Pat Schilling | Decizie (unanimă) | The Ultimate Fighter: Live Finale(d) | iunie 1, 2012 | 3 | 5:00 | Las Vegas(d), Nevada, SUA | |
| Înfrângere | 4–1 | Dustin Poirier | Predare (triangle armbar) | UFC 143(d) | februarie 4, 2012 | 1 | 3:23 | Las Vegas(d), Nevada, SUA | Debut la categoria pană. |
| Victorie | 4–0 | Eddie Rincon | Decizie (unanimă) | UIC 4: War on the Valley Isle | iulie 1, 2011 | 3 | 5:00 | Honolulu, Hawaii, SUA | |
| Victorie | 3–0 | Harris Sarmiento | Decizie (împărțită) | X-1 World Events 40 | martie 12, 2011 | 5 | 5:00 | Honolulu, Hawaii, SUA | A câștigat Campionatul X-1 la categoria ușoară. |
| Victorie | 2–0 | Bryson Kamaka | KO (pumni) | X-1 World Events 37 | noiembrie 6, 2010 | 1 | 3:09 | Honolulu, Hawaii, SUA | |
| Victorie | 1–0 | Duke Saragosa | Decizie (unanimă) | X-1 World Events 36 | septembrie 11, 2010 | 3 | 5:00 | Honolulu, Hawaii, SUA | Debut la categoria ușoară. |
Referințe
[modificare | modificare sursă]- ↑ „Max Holloway - Official UFC® Fighter Profile”. UFC (în engleză). Accesat în .
- ↑ „Fight Card - UFC Fight Night Holloway vs. Oliveira”. UFC. Arhivat din original la . Accesat în .
- ↑ „Max Holloway awarded jiu-jitsu black belt after UFC 326 loss”. Yahoo Sports. . Accesat în .
- ↑ Kato, Nicole (). „Homegrown Hero”. MidWeek. Accesat în .
- ↑ „Tapology”. Tapology. Accesat în .
- ↑ „Greatest Featherweights of All Time | Tapology MMA Rankings”. Tapology (în engleză). Accesat în .
- ↑ „Men's UFC Featherweight Rankings in 2025 - Martial Nerd”. www.martialnerd.com (în engleză). Accesat în .
- ↑ „All-Time Featherweight”. Fight Matrix (în engleză). Accesat în .
- ↑ Minor, Scott (). „12 Best UFC Featherweights Of All Time, Ranked”. TheSportster (în engleză). Accesat în .
- ↑ „Joe Rogan calls Max Holloway's UFC 300 finish of Justin Gaethje 'the greatest knockout of all time'”. MMA Junkie (în engleză). . Accesat în .
- ↑ „UFC Rankings, Division Rankings, P4P rankings, UFC Champions”. UFC. Accesat în .
- ↑ „All-Time Absolute”. Fight Matrix(d) (în engleză). Accesat în .
- ↑ „It's Long Past Time To Stop The Fistfights In Waianae”. Honolulu Civil Beat (în engleză). . Accesat în .
- ↑ „Opinion: A Fighter Forged from Conflict”. Sherdog.com. Accesat în .
- ↑ „Holloway sees lightweight division in future”. theScore.com. Accesat în .
- ↑ „Max Holloway Ready to Prove He's Featherweight King”. flocombat.com. Accesat în .
- ↑ Only, Fighters (). „Blessed: The rise and rise of Max Holloway”. Fighters Only (în engleză). Accesat în .
- ↑ „Max Holloway WHS Alum”. Arhivat din original la . Accesat în .
- ↑ „Max”. Sherdog.com. Accesat în .