Taiúva
Aspect
| Taiúva | |||
| — Oraș — | |||
| |||
![]() Taiúva (Brazilia) Poziția geografică în Brazilia | |||
| Coordonate: 21°07′26″S 48°27′07″W / 21.123888888889°S 48.451944444444°V | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Stat | São Paulo | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 132,157 km² | ||
| Altitudine | 630 m.d.m. | ||
| Populație (2022) | |||
| - Total | 6.548 locuitori | ||
| Prefix telefonic | 16 | ||
| Prezență online | |||
| site oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||

