Amiibo

Amiibo (ăąăăŒă AmÄ«bo?, stiliserat "amiibo") Ă€r smĂ„ samlarfigurer av datorspelsfigurer, frĂ€mst sĂ„dana frĂ„n Nintendo-spel, som med hjĂ€lp av nĂ€rfĂ€ltskommunikation (NFC) kan kommunicera med spelkonsolerna Nintendo 3DS, Wii U och Nintendo Switch och interagera med kompatibla spel. Figurerna har olika effekter pĂ„ olika spel och det finns Ă€ven möjlighet att spara data pĂ„ figurerna. I Mario Kart 8 och Hyrule Warriors kan man till exempel fĂ„ tillgĂ„ng till nya klĂ€der respektive vapen med hjĂ€lp av Amiibo-figurer, och i Super Smash Bros. for Wii U kan man trĂ€na och slĂ„ss med en datorstyrd karaktĂ€r som lagras pĂ„ Amiibo-figuren.
Med Nintendo Switch sker kommunikationen via styrspaken pÄ höger Joy-Con eller pÄ Nintendo Switch loggan om man anvÀnder en PRO Controller.
Med Wii U sker kommunikationen genom att man stÀller figuren pÄ den lilla rutan nere till vÀnster pÄ Gamepaden.
Nintendo 3DS och 2DS har ingen inbyggd NFC-teknik och kan dÀrför inte kommunicera med Amiibo utan hjÀlp av en separat lÀsare, som slÀpptes 2 oktober 2015.[1] Modellen New Nintendo 3DS har dock inbyggt stöd för NFC och kan dÀrmed kommunicera med Amiibo utan en adapter.
Amiibo pÄminner om figurerna till Disney Infinity och Skylanders men dessa Àr inte kompatibla med varandra och det gÄr sÄledes inte att anvÀnda Amiibo-figurer till spel avsedda för Disney Infinity- eller Skylanders-figurer eller vice versa. Undantaget Àr Turbo Charge Donkey Kong och Hammer Slam Bowser som gÄr att vÀxla mellan Skylanders- och Amiibo-lÀge. Dessa tvÄ funkar dock inte till Skylanders pÄ andra konsoler Àn Nintendos.[2]
Lista över Amiibo
[redigera | redigera wikitext]Figurer
[redigera | redigera wikitext]| Samling | Namn | Utgivningsdatum | |
|---|---|---|---|
| Nordamerika | PAL | ||
| Animal Crossing | Cyrus | ingen data | 2015-11-20[3] |
| Animal Crossing | Digby | ingen data | 2015-11-20[3] |
| Animal Crossing | Isabelle | ingen data | 2015-11-20[3] |
| Animal Crossing | K.K. Slider | ingen data | 2015-11-20[3] |
| Animal Crossing | Lottie | ingen data | 2015-11-20[3] |
| Animal Crossing | Mabel | ingen data | 2015-11-20[3] |
| Animal Crossing | Reese | ingen data | 2015-11-20[3] |
| Animal Crossing | Tom Nook | ingen data | 2015-11-20[3] |
| Animal Crossing | Blathers | ingen data | 2016-01-29[3] |
| Animal Crossing | Celeste | ingen data | 2016-01-29[3] |
| Animal Crossing | Kicks | ingen data | 2016-01-29[3] |
| Animal Crossing | Resetti | ingen data | 2016-01-29[3] |
| Animal Crossing | Isabelle (Summer Outfit) | ingen data | 2016-03-18[3] |
| Animal Crossing | Kapp'n | ingen data | 2016-03-18[3] |
| Animal Crossing | Rover | ingen data | 2016-03-18[3] |
| Animal Crossing | Timmy & Tommy | ingen data | 2016-03-18[3] |
| BOXBOY! | Qbby[4] | ingen data | ingen data |
| Chibi-Robo! | Chibi-Robo! | ingen data | 2015-11-06[5] |
| Detective Pikachu | Detective Pikachu | 2018-03-23[6] | ingen data |
| Dark Souls | Solaire of Astora | 2018-10-19[7] | 2018-10-19[7] |
| Diablo | Loot Goblin | 2018-12[8] | ingen data |
| Fire Emblem | Alm | ingen data | 2017-05-19 |
| Fire Emblem | Cecilia | ingen data | 2017-05-19 |
| Fire Emblem | Chrom | ingen data | 2017-10-20 |
| Fire Emblem | Tiki | ingen data | 2017-10-20 |
| Kirby | King Dedede | ingen data | 2016-06-10[9] |
| Kirby | Kirby | ingen data | 2016-06-10[9] |
| Kirby | Meta Knight | ingen data | 2016-06-10[9] |
| Kirby | Waddle Dee | ingen data | 2016-06-10[9] |
| Mario 30th Anniversary | Super Mario Bros. 30th Anniversary Mario (Classic Color) | 2015-09-11[10] | 2015-09-11[11] |
| Mario 30th Anniversary | Super Mario Bros. 30th Anniversary Mario (Modern Color) | ingen data | 2015-10-23[11] |
| Mega Man | Mega Man | 2018-10-02[12] | ingen data |
| Mega Man Legacy Collection | Mega Man - Gold Edition | 2016-02-23[13] | ingen data |
| Metroid | Metroid | ingen data | 2017-09-15[14] |
| Metroid | Samus Aran | ingen data | 2017-09-15[14] |
| Metroid | Samus[a] | ingen data | 2021-10-08[14] |
| Metroid | E.M.M.I.[b] | ingen data | 2021-10-08[14] |
| Pikmin | Pikmin | ingen data | 2017-07-28 |
| Monster Hunter Rise | Magnamalo | 2021-03-26[15] | 2021-03[15] |
| Monster Hunter Rise | Palamute | 2021-03-26[15] | 2021-03[15] |
| Monster Hunter Rise | Palico | 2021-03-26[15] | 2021-03[15] |
| Monster Hunter Stories | One-Eyed Rathalos and Rider - Female[c][16] | ingen data | ingen data |
| Monster Hunter Stories | One-Eyed Rathalos and Rider - Male[d][16] | ingen data | ingen data |
| Monster Hunter Stories | Navirou[16] | ingen data | ingen data |
| Monster Hunter Stories | Rathian and Cheval[e][16] | ingen data | ingen data |
| Monster Hunter Stories | Barioth and Ayuria[f][16] | ingen data | ingen data |
| Monster Hunter Stories | Qurupeco and Dan[g][16] | ingen data | ingen data |
| Monster Hunter Stories | Ena | 2021-07-09[16] | 2021-07-09[16] |
| Monster Hunter Stories | Razewing Ratha | 2021-07-09[16] | 2021-07-09[16] |
| Monster Hunter Stories | Tsukino | 2021-07-09[16] | 2021-07-09[16] |
| Shovel Knight | Shovel Knight | ingen data | 2015-12-11[17] |
| Shovel Knight | King Knight | ingen data | ingen data |
| Shovel Knight | Plague Knight | ingen data | ingen data |
| Shovel Knight | Specter Knight | ingen data | ingen data |
| Shovel Knight | Shovel Knight - Gold Edition | 2019-12-10[18] | 2019-12-10[18] |
| Skylanders | Turbo Charge Donkey Kong | 2015-09-20[19] | 2015-09-25[19] |
| Skylanders | Dark Turbo Charge Donkey Kong | 2015-09-20[20] | 2015-09-25[20] |
| Skylanders | Hammer Slam Bowser | 2015-09-20[21] | 2015-09-25[21] |
| Skylanders | Dark Hammer Slam Bowser | 2015-09-20[22] | 2015-09-25[22] |
| Splatoon | Inkling Boy | 2015-05-29[23] | 2015-05-29[24] |
| Splatoon | Inkling Girl | 2015-05-29[23] | 2015-05-29[24] |
| Splatoon | Inkling Squid | 2015-05-29[23] | 2015-05-29[h][24] |
| Splatoon | Callie | ingen data | 2016-07-08 |
| Splatoon | Inkling Boy (Purple) | ingen data | 2016-07-08 |
| Splatoon | Inkling Girl (Lime Green) | ingen data | 2016-07-08 |
| Splatoon | Inkling Squid (Orange) | ingen data | 2016-07-08 |
| Splatoon | Marie | ingen data | 2016-07-08 |
| Splatoon | Inkling Boy (Neon Green) | ingen data | 2015-05-29 |
| Splatoon | Inkling Girl (Neon Pink) | ingen data | 2015-05-29 |
| Splatoon | Inkling Squid (Neon Purple) | ingen data | 2015-05-29 |
| Splatoon | Pearl | ingen data | 2018-07-13[i] |
| Splatoon | Marina | ingen data | 2018-07-13[j] |
| Splatoon | Octoling Boy | ingen data | 2018-11-09[k] |
| Splatoon | Octoling Octopus | ingen data | 2018-11-09[l] |
| Splatoon | Octoling Girl | ingen data | 2018-11-09[m] |
| Splatoon | Octoling (Blue) | ingen data | 2022-11-11[n][24] |
| Splatoon | Inkling (Yellow) | ingen data | 2022-11-11[o][24] |
| Splatoon | Smallfry | ingen data | 2022-11-11[p][24] |
| Super Mario | Bowser | 2015-03-20[25] | 2015-03-20[26] |
| Super Mario | Luigi | 2015-03-20[25] | 2015-03-20[26] |
| Super Mario | Mario | 2015-03-20[25] | 2015-03-20[26] |
| Super Mario | Peach | 2015-03-20[25] | 2015-03-20[26] |
| Super Mario | Toad | 2015-03-20[25] | 2015-03-20[26] |
| Super Mario | Yoshi | 2015-03-20[25] | 2015-03-20[26] |
| Super Mario | Mario - Gold Edition | 2015-03-20[q][27] | ingen data |
| Super Mario | Mario - Silver Edition | 2015-05-29[28] | ingen data |
| Super Mario | Boo | ingen data | 2016-10-07 |
| Super Mario | Donkey Kong | ingen data | 2016-10-07 |
| Super Mario | Rosalina | ingen data | 2016-10-07 |
| Super Mario | Wario | ingen data | 2016-10-07 |
| Super Mario | Daisy | ingen data | 2016-11-04 |
| Super Mario | Diddy Kong | ingen data | 2016-11-04 |
| Super Mario | Waluigi | ingen data | 2016-11-04 |
| Super Mario | Goomba | ingen data | 2017-10-06 |
| Super Mario | Koopa Troopa | ingen data | 2017-10-06 |
| Super Mario | Bowser (Wedding) | ingen data | 2017-10-27 |
| Super Mario | Mario (Wedding) | ingen data | 2017-10-27 |
| Super Mario | Peach (Wedding) | ingen data | 2017-10-27 |
| Super Mario | Cat Mario | ingen data | 2021-02-12[r][26] |
| Super Mario | Cat Peach | ingen data | 2021-02-12[s][26] |
| Super Smash Bros. | No. 01 Mario | 2014-11-21[29] | 2014-11-28[30] |
| Super Smash Bros. | No. 02 Peach | 2014-11-21[29] | 2014-11-28[30] |
| Super Smash Bros. | No. 03 Yoshi | 2014-11-21[29] | 2014-11-28[30] |
| Super Smash Bros. | No. 04 Donkey Kong | 2014-11-21[29] | 2014-11-28[30] |
| Super Smash Bros. | No. 05 Link | 2014-11-21[29] | 2014-11-28[30] |
| Super Smash Bros. | No. 06 Fox | 2014-11-21[29] | 2014-11-28[30] |
| Super Smash Bros. | No. 07 Samus | 2014-11-21[29] | 2014-11-28[30] |
| Super Smash Bros. | No. 08 Wii Fit Trainer | 2014-11-21[29] | 2014-11-28[30] |
| Super Smash Bros. | No. 09 Villager | 2014-11-21[29] | 2014-11-28[30] |
| Super Smash Bros. | No. 10 Pikachu | 2014-11-21[29] | 2014-11-28[30] |
| Super Smash Bros. | No. 11 Kirby | 2014-11-21[29] | 2014-11-28[30] |
| Super Smash Bros. | No. 12 Marth | 2014-11-21[29] | 2014-11-28[30] |
| Super Smash Bros. | No. 13 Zelda | ingen data | 2014-12-19[30] |
| Super Smash Bros. | No. 14 Diddy Kong | ingen data | 2014-12-19[30] |
| Super Smash Bros. | No. 15 Luigi | ingen data | 2014-12-19[30] |
| Super Smash Bros. | No. 16 Little Mac | ingen data | 2014-12-19[30] |
| Super Smash Bros. | No. 17 Pit | ingen data | 2014-12-19[30] |
| Super Smash Bros. | No. 18 Captain Falcon | ingen data | 2014-12-19[30] |
| Super Smash Bros. | No. 19 Rosalina & Luma | 2015-02-01[31] | 2015-01-23[30] |
| Super Smash Bros. | No. 20 Bowser | 2015-02-01[31] | 2015-01-23[30] |
| Super Smash Bros. | No. 21 Lucario | 2015-02-01[31] | 2015-01-23[30] |
| Super Smash Bros. | No. 22 Toon Link | 2015-02-01[31] | 2015-01-23[30] |
| Super Smash Bros. | No. 23 Sheik | 2015-02-01[31] | 2015-01-23[30] |
| Super Smash Bros. | No. 24 Ike | 2015-02-01[31] | 2015-01-23[30] |
| Super Smash Bros. | No. 25 Shulk | 2015-02-01[31] | 2015-02-20[30] |
| Super Smash Bros. | No. 26 Sonic the Hedgehog | 2015-02-01[31] | 2015-02-20[30] |
| Super Smash Bros. | No. 27 Mega Man | 2015-02-01[31] | 2015-02-20[30] |
| Super Smash Bros. | No. 28 King Dedede | 2015-02-01[31] | 2015-02-20[30] |
| Super Smash Bros. | No. 29 Meta Knight | 2015-02-01[31] | 2015-02-20[30] |
| Super Smash Bros. | No. 30 Robin | 2015-05-29[23] | 2015-04-24[30] |
| Super Smash Bros. | No. 31 Lucina | 2015-05-29[23] | 2015-04-24[30] |
| Super Smash Bros. | No. 32 Wario | 2015-05-29[23] | 2015-04-24[30] |
| Super Smash Bros. | No. 33 Charizard | 2015-05-29[23] | 2015-04-24[30] |
| Super Smash Bros. | No. 34 Ness | 2015-05-29[23] | 2015-04-24[30] |
| Super Smash Bros. | No. 35 Pac-Man | 2015-05-29[23] | 2015-04-24[30] |
| Super Smash Bros. | No. 36 Greninja | 2015-05-29[23] | 2015-05-29[30] |
| Super Smash Bros. | No. 37 Jigglypuff | 2015-05-29[23] | 2015-05-29[30] |
| Super Smash Bros. | No. 38 Palutena | 2015-09[23] | 2015-06-26[30] |
| Super Smash Bros. | No. 39 Dark Pit | 2015-09[23] | 2015-06-26[30] |
| Super Smash Bros. | No. 40 Zero Suit Samus | 2015-09-11[10] | 2015-06-26[30] |
| Super Smash Bros. | No. 41 Ganondorf | 2015-09-11[10] | 2015-06-26[30] |
| Super Smash Bros. | No. 42 Dr. Mario | 2015-09-11[10] | 2015-07-17[30] |
| Super Smash Bros. | No. 43 Bowser Jr. | 2015-09-11[10] | 2015-07-17[30] |
| Super Smash Bros. | No. 44 Olimar | 2015-09-11[10] | 2015-07-17[30] |
| Super Smash Bros. | No. 45 Mr. Game & Watch | ingen data | 2015-09-25[30] |
| Super Smash Bros. | No. 46 R.O.B. | 2015-09-25[10] | 2015-09-25[30] |
| Super Smash Bros. | No. 47 Duck Hunt Duo | 2015-09-25[10] | 2015-09-25[30] |
| Super Smash Bros. | No. 48 Mii Brawler | ingen data | 2015-09-25[30] |
| Super Smash Bros. | No. 49 Mii Sword Fighter | ingen data | 2015-09-25[30] |
| Super Smash Bros. | No. 50 Mii Gunner | ingen data | 2015-09-25[30] |
| Super Smash Bros. | No. 51 Mewtwo | ingen data | 2015-10-23[30] |
| Super Smash Bros. | No. 52 Falco | ingen data | 2015-11-20[30] |
| Super Smash Bros. | No. 53 Lucas | ingen data | 2016-01-29[30] |
| Super Smash Bros. | No. 54 R.O.B. (Famicom Colours) | ingen data | 2016-03-18[30] |
| Super Smash Bros. | No. 55 Roy | ingen data | 2016-03-18[30] |
| Super Smash Bros. | No. 56 Ryu | ingen data | 2016-03-18[30] |
| Super Smash Bros. | No. 57 Cloud | ingen data | 2017-07-21 |
| Super Smash Bros. | No. 58 Cloud (Player 2) | ingen data | 2017-07-21 |
| Super Smash Bros. | No. 59 Corrin | ingen data | 2017-07-21 |
| Super Smash Bros. | No. 60 Corrin (Player 2) | ingen data | 2017-07-21 |
| Super Smash Bros. | No. 61 Bayonetta | ingen data | 2017-07-21 |
| Super Smash Bros. | No. 62 Bayonetta (Player 2) | ingen data | 2017-07-21 |
| Super Smash Bros. | No. 63 Wolf | ingen data | 2018-12-07[30] |
| Super Smash Bros. | No. 64 Inkling | ingen data | 2018-12-07[30] |
| Super Smash Bros. | No. 65 Ridley | ingen data | 2018-12-07[30] |
| Super Smash Bros. | No. 66 Piranha Plant | ingen data | 2019-02-15[30] |
| Super Smash Bros. | No. 67 King K. Rool | ingen data | 2019-02-15[30] |
| Super Smash Bros. | No. 68 Ice Climbers | ingen data | 2019-02-15[30] |
| Super Smash Bros. | No. 69 Ken | ingen data | 2019-04-12[30] |
| Super Smash Bros. | No. 70 Young Link | ingen data | 2019-04-12[30] |
| Super Smash Bros. | No. 71 Daisy | ingen data | 2019-04-12[30] |
| Super Smash Bros. | No. 72 Pichu | ingen data | 2019-07-19[30] |
| Super Smash Bros. | No. 73 Isabelle | ingen data | 2019-07-19[30] |
| Super Smash Bros. | No. 74 Pokémon Trainer | ingen data | 2019-07-19[30] |
| Super Smash Bros. | No. 75 Snake | ingen data | 2019-09-20[30] |
| Super Smash Bros. | No. 76 Ivysaur | ingen data | 2019-09-20[30] |
| Super Smash Bros. | No. 77 Squirtle | ingen data | 2019-09-20[30] |
| Super Smash Bros. | No. 78 Simon | ingen data | 2019-11[30] |
| Super Smash Bros. | No. 79 Incineroar | ingen data | 2019-11-15[30] |
| Super Smash Bros. | No. 80 Chrom | ingen data | 2019-11-15[30] |
| Super Smash Bros. | No. 81 Dark Samus | ingen data | 2020-01-17[30] |
| Super Smash Bros. | No. 82 Richter | ingen data | 2020-01-17[30] |
| Super Smash Bros. | No. 83 Joker | ingen data | 2020-09-25[30] |
| Super Smash Bros. | No. 84 Hero | ingen data | 2020-09-25[30] |
| Super Smash Bros. | No. 85 Banjo & Kazooie | ingen data | 2021-03-26[30] |
| Super Smash Bros. | No. 86 Terry | ingen data | 2021-03-26[30] |
| Super Smash Bros. | No. 87 Byleth | ingen data | 2021-03-26[30] |
| Super Smash Bros. | No. 88 Min Min | ingen data | 2022-04-29[30] |
| Super Smash Bros. | No. 89 Steve | ingen data | 2022-09-09[t][30] |
| Super Smash Bros. | No. 89 Alex | ingen data | 2022-09-09[u][30] |
| Super Smash Bros. | No. XX Kazuya | ingen data | ingen data |
| Super Smash Bros. | No. XX Mythra | ingen data | ingen data |
| Super Smash Bros. | No. XX Pyra | ingen data | ingen data |
| Super Smash Bros. | No. XX Sepiroth | ingen data | ingen data |
| The Legend of Zelda | Wolf Link | ingen data | 2015-03-04[32] |
| The Legend of Zelda | Link (Ocarina of Time) | ingen data | 2016-12-02[32] |
| The Legend of Zelda | Link (The Legend of Zelda) | ingen data | 2016-12-02[32] |
| The Legend of Zelda | Toon Link (The Wind Waker) | ingen data | 2016-12-02[32] |
| The Legend of Zelda | Zelda (The Wind Waker) | ingen data | 2016-12-02[32] |
| The Legend of Zelda | Bokoblin | ingen data | 2017-03-03 |
| The Legend of Zelda | Guardian | ingen data | 2017-03-03 |
| The Legend of Zelda | Link (Archer) | ingen data | 2017-03-03 |
| The Legend of Zelda | Link (Rider) | ingen data | 2017-03-03 |
| The Legend of Zelda | Zelda | ingen data | 2017-03-03 |
| The Legend of Zelda | Link (Majora's Mask) | ingen data | 2017-06-23 |
| The Legend of Zelda | Link (Skyward Sword) | ingen data | 2017-06-23 |
| The Legend of Zelda | Link (Twilight Princess) | ingen data | 2017-06-23 |
| The Legend of Zelda | Daruk | ingen data | 2017-11-10[v] |
| The Legend of Zelda | Mipha | ingen data | 2017-11-10[w] |
| The Legend of Zelda | Revali | ingen data | 2017-11-10[x] |
| The Legend of Zelda | Urbosa | ingen data | 2017-11-10[y] |
| The Legend of Zelda | Link (Link's Awakening) | ingen data | 2019-09-20[32] |
| The Legend of Zelda | Zelda & Loftwing | ingen data | 2021-07-16[32] |
| Yoshi's Woolly World | Green Yarn Yoshi | 2015 Q3/Q4[23] | 2015-06-26[33] |
| Yoshi's Woolly World | Light-Blue Yarn Yoshi | 2015 Q3/Q4[23] | 2015-06-26[33] |
| Yoshi's Woolly World | Pink Yarn Yoshi | 2015 Q3/Q4[23] | 2015-06-26[33] |
| Yoshi's Woolly World | Mega Yarn Yoshi | ingen data | 2015-11-27[33] |
| Yoshi's Woolly World | Yarn Poochy | ingen data | 2017-02-03 |
Kort
[redigera | redigera wikitext]Amiibo finns Àven i kortformat. De flesta av dessa sÀljes, likt andra typer av samlarkort, i smÄ förpackningar innehÄllandes nÄgra slumpade kort ur serien. Undantag Àr serien Animal Crossing Welcome amiibo! Sanrio Collaboration, dÀr alla 6 korten finns i varje förpackning, samt kortet Shadow Mewtwo, som inte tillhör en serie utan endast följde med som en bonus till första upplagan av Pokkén Tournament[34].
| Samling | Serie | Antal kort | Utgivningsdatum (PAL) |
|---|---|---|---|
| Animal Crossing | Animal Crossing Series 1 | 100 | 2015-10-02[35] |
| Animal Crossing | Animal Crossing Series 2 | 100 | 2015-11-20[35] |
| Animal Crossing | Animal Crossing Series 3 | 100 | 2016-03-18[35] |
| Animal Crossing | Animal Crossing Series 4 | 100 | 2016-06-17[35] |
| Animal Crossing | Animal Crossing Series 5 | 48 | 2021-11-05[35] |
| Animal Crossing | Animal Crossing Promos | 5 | 2015-11-20[36] |
| Animal Crossing | Animal Crossing Welcome amiibo! | 50 | 2016-11-11[35] |
| Animal Crossing | Animal Crossing Welcome amiibo! Sanrio Collaboration | 6 | 2016-11-25[35] |
| Mario Sports Superstars | i.u. | 90 | 2017-03-10[37] |
| Power Pros | i.u. | 6[z][38] | ingen data |
| Yu-Gi-Oh! | Yu-Gi-Oh! Rush Duel Saikyo Battle Royale | 7[39] | ingen data |
Ăvrigt
[redigera | redigera wikitext]- Super Mario Cereal[40]
- Besökare pÄ Super Nintendo World kan köpa en Power-Up Band som kan anvÀndas pÄ olika stÀllen i temaparken. Bandet finns i 6 st designer - Mario, Luigi, Peach, Daisy, Toad och Yoshi - och kan anvÀndas som en amiibo av motsvarande karaktÀr (de kan dock ej anvÀndas med Nintendo 3DS eller Wii U).
Kompatibla spel
[redigera | redigera wikitext]HÀr Àr nÄgra spel som Àr kompatibla med amiibo. En komplett kompatibilitetsmatris finns pÄ Nintendos officiella hemsida.
Nintendo Switch
[redigera | redigera wikitext]- Super Smash Bros. Ultimate
- Mario Kart 8 Deluxe
- Super Mario Odyssey
- Splatoon 2
- The Legend of Zelda: Breath of the Wild
- Hyrule Warriors: Age of Calamity
Och mÄnga fler.
Wii U
[redigera | redigera wikitext]Nintendo 3DS
[redigera | redigera wikitext]Fotnoter
[redigera | redigera wikitext]AnmÀrkningar
[redigera | redigera wikitext]- â SĂ€ljs endast i 2-pack tillsammans med E.M.M.I.
- â SĂ€ljs endast i 2-pack tillsammans med Samus.
- â Ryttarna i denna serie kan tas lös frĂ„n sitt monster och placeras pĂ„ ett annat.
- â Ryttarna i denna serie kan tas lös frĂ„n sitt monster och placeras pĂ„ ett annat.
- â Ryttarna i denna serie kan tas lös frĂ„n sitt monster och placeras pĂ„ ett annat.
- â Ryttarna i denna serie kan tas lös frĂ„n sitt monster och placeras pĂ„ ett annat.
- â Ryttarna i denna serie kan tas lös frĂ„n sitt monster och placeras pĂ„ ett annat.
- â GĂ„r endast att fĂ„ tag pĂ„ i Limited Edition-utgĂ„van av Splatoon.
- â SĂ€ljs endast i 2-pack tillsammans med Marina.
- â SĂ€ljs endast i 2-pack tillsammans med Pearl.
- â SĂ€ljs endast i 3-pack tillsammans med Octoling Octopus och Octoling Girl.
- â SĂ€ljs endast i 3-pack tillsammans med Octoling Boy och Octoling Girl.
- â SĂ€ljs endast i 3-pack tillsammans med Octoling Boy och Octoling Octopus.
- â SĂ€ljs endast i 3-pack tillsammans med Inkling (Yellow) och Smallfry.
- â SĂ€ljs endast i 3-pack tillsammans med Octoling (Blue) och Smallfry.
- â SĂ€ljs endast i 3-pack tillsammans med Octoling (Blue) och Inkling (Yellow).
- â SlĂ€pptes endast pĂ„ Walmart i USA. SlĂ€pptes Ă€ven i Canada den 10 april.
- â SĂ€ljs i 2-pack tillsammans med Cat Peach.
- â SĂ€ljs i 2-pack tillsammans med Cat Mario.
- â SĂ€ljs i 2-pack tillsammans med Alex.
- â SĂ€ljs i 2-pack tillsammans med Steve.
- â SĂ€ljs endast i fyrpacket Champions Pack i Europa.
- â SĂ€ljs endast i fyrpacket Champions Pack i Europa.
- â SĂ€ljs endast i fyrpacket Champions Pack i Europa.
- â SĂ€ljs endast i fyrpacket Champions Pack i Europa.
- â SĂ€ljes endast tillsammans med spelet (2 kort medföljer spelet).
KĂ€llor
[redigera | redigera wikitext]- â âamiibo ger liv Ă„t dina Nintendo-karaktĂ€rer!â. nintendo.se. Arkiverad frĂ„n originalet den 17 mars 2015. https://web.archive.org/web/20150317112904/http://www.nintendo.se/arkivet/amiibo.
- â http://www.theverge.com/2015/6/16/8789563/nintendo-amiibo-skylanders-wii-u-e3-2015
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 âArkiverade kopianâ. Arkiverad frĂ„n originalet den 12 juli 2015. https://web.archive.org/web/20150712212351/http://www.nintendo.se/amiibo/serier/animalcrossing. LĂ€st 11 juli 2015.
- â https://amiibo.life/amiibo/boxboy/qbby
- â âArkiverade kopianâ. Arkiverad frĂ„n originalet den 12 juli 2015. https://web.archive.org/web/20150712210432/http://www.nintendo.se/amiibo/serier/chibirobo. LĂ€st 11 juli 2015.
- â https://www.nintendo.com/amiibo/detail/detective-pikachu-amiibo/
- 1 2 https://amiibo.life/amiibo/dark-souls/solaire-of-astora
- â https://www.nintendo.com/amiibo/detail/loot-goblin-amiibo-diablo-3-series/
- 1 2 3 4 âArkiverade kopianâ. Arkiverad frĂ„n originalet den 13 maj 2016. https://web.archive.org/web/20160513141139/http://www.nintendo.se/amiibo/serier/kirby. LĂ€st 26 april 2016.
- 1 2 3 4 5 6 7 8 http://www.siliconera.com/2015/08/05/amiibos-sixth-wave-will-release-in-north-america-on-september-11th/
- 1 2 âArkiverade kopianâ. Arkiverad frĂ„n originalet den 12 juli 2015. https://web.archive.org/web/20150712194443/http://www.nintendo.se/amiibo/serier/mario30th. LĂ€st 11 juli 2015.
- â https://amiibo.life/amiibo/mega-man/mega-man
- â http://www.nintendo.com/amiibo/detail/mega-man-gold-edition-amiibo
- 1 2 3 4 https://www.nintendo.se/amiibo/metroid-collection
- 1 2 3 4 5 6 https://amiibo.life/amiibo/monster-hunter-rise
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 https://amiibo.life/amiibo/monster-hunter-stories
- â âShovel Knight amiiboâ (pĂ„ engelska). Nintendo. Arkiverad frĂ„n originalet den 26 april 2016. https://archive.is/20160426203034/http://store.nintendo.co.uk/amiibo/shovel-knight-amiibo/11165934.html. LĂ€st 26 april 2016.
- 1 2 https://amiibo.life/amiibo/shovel-knight/shovel-knight-gold-edition
- 1 2 http://amiibo.wikia.com/wiki/Turbo_Charge_Donkey_Kong
- 1 2 http://amiibo.wikia.com/wiki/Dark_Turbo_Charge_Donkey_Kong
- 1 2 http://amiibo.wikia.com/wiki/Hammer_Slam_Bowser
- 1 2 http://amiibo.wikia.com/wiki/Dark_Hammer_Slam_Bowser
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 âAmiibo by Nintendo - Lineupâ. Nintendo. Arkiverad frĂ„n originalet den 10 maj 2015. https://www.webcitation.org/6YPmfpK4L?url=https://www.nintendo.com/amiibo/line-up. LĂ€st 10 maj 2015.
- 1 2 3 4 5 6 âArkiverade kopianâ. Arkiverad frĂ„n originalet den 12 juli 2015. https://web.archive.org/web/20150712204049/http://www.nintendo.se/amiibo/serier/splatoon. LĂ€st 11 juli 2015.
- 1 2 3 4 5 6 http://www.nintendolife.com/news/2015/01/nintendo_reveals_new_range_details_and_compatibility_for_amiibo
- 1 2 3 4 5 6 7 8 âArkiverade kopianâ. Arkiverad frĂ„n originalet den 12 juli 2015. https://web.archive.org/web/20150712204013/http://www.nintendo.se/amiibo/serier/supermario. LĂ€st 11 juli 2015.
- â http://www.nintendo.com/amiibo/detail/xz31aKJqZBGy5QGbxmKZxVl93U4bJII1
- â https://www.nintendo.com/amiibo/line-up
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 http://au.ign.com/articles/2014/10/07/first-two-waves-of-amiibo-detailed-with-release-dates
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 https://www.nintendo.se/amiibo/super-smash-bros-collection
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 http://www.forbes.com/sites/andyrobertson/2015/01/29/amiibo-wave-3-stock/
- 1 2 3 4 5 6 7 https://www.nintendo.se/amiibo/the-legend-of-zelda-collection
- 1 2 3 4 âArkiverade kopianâ. Arkiverad frĂ„n originalet den 12 juli 2015. https://web.archive.org/web/20150712212723/http://www.nintendo.se/amiibo/serier/yoshiww. LĂ€st 11 juli 2015.
- â https://www.nintendo.com/amiibo/detail/shadow-mewtwo-amiibo-card-pokken-tournament/
