MMMBop
Utseende
| MMMBop | ||||
| Singel av Hanson | ||||
|---|---|---|---|---|
| FrÄn albumet MMMBop | ||||
| A-sida | "MMMBop" | |||
| Utgiven | 15 april 1997 | |||
| Format | CD-singel Vinylsingel (7") Maxisingel (12") | |||
| Inspelad | 1996 | |||
| Genre | Poprock, tonÄrspop | |||
| LĂ€ngd | 4:28 (albumversion) 4:01 (singelversion) | |||
| Skivbolag | Mercury / Polygram | |||
| LÄtskrivare | Isaac Hanson, Taylor Hanson, Zachary Hanson | |||
| Producent | The Dust Brothers | |||
| Musikvideo | ||||
| Singlar | ||||
| Hanson | ||||
| ||||
| Album | ||||
| MMMBop | ||||
| ||||
| Middle of Nowhere | ||||
| ||||
"MMMBop" Àr en lÄt som Àr skriven och framförd av den amerikanska popgruppen Hanson och Äterfinns pÄ deras album MMMBop frÄn 1996 och Middle of Nowhere frÄn 1997. Singeln slÀpptes 1997 och blev en av de mest framgÄngsrika debutsinglarna.[1]
Listplaceringar
[redigera | redigera wikitext]| Lista (1997â1998) | Position |
|---|---|
| Australien | 1 |
| Belgien (Flandern) | 1 |
| Belgien (Vallonien) | 4 |
| Finland | 4 |
| Frankrike | 4 |
| Irland | 1 |
| Mexiko | 1 |
| NederlÀnderna | 2 |
| Nya Zeeland | 1 |
| Norge | 2 |
| Schweiz | 1 |
| Storbritannien[2] | 1 |
| Sverige[3] | 1 |
| Tyskland | 1 |
| USA[4] | 1 |
| Ăsterrike | 1 |
KĂ€llor
[redigera | redigera wikitext]Noter
[redigera | redigera wikitext]- â Pingitore, Silvia (19 maj 2022). âFrom the 1997 world hit MMMBop to 30 years in music: interview with Hansonâ (pĂ„ brittisk engelska). the-shortlisted.co.uk. https://the-shortlisted.co.uk/hanson-mmmbop-interview/. LĂ€st 28 juni 2022.
- â Official Charts
- â Swedish Charts
- â Billboard
WebbkÀllor
[redigera | redigera wikitext]- âHanson â MMMBopâ. Allmusic. https://www.allmusic.com/song/mmmbop-mt0003955250. LĂ€st 4 oktober 2020.