Mark Hunt
Utseende
| Â Mark Hunt | ||||||
| | ||||||
| Personlig information | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Födelsedatum | 23 mars 1974 | |||||
| Födelseort | Auckland, Nya Zeeland | |||||
| LĂ€ngd | 1,78Â m (5Â ft 10,1Â in) | |||||
| Vikt | 120Â kg (265Â lb) | |||||
| Viktklass | Tungvikt | |||||
| Teknik | Boxning, kickboxning | |||||
| Aktiva Ă„r | 2004â (MMA) | |||||
| Matcher i Mixed martial arts * | ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
Mark Richard Hunt[1], född 23 mars 1974 i Auckland, Àr en nyzeelÀndsk MMA-utövare.
Hunt tÀvlar sedan 2010 i organisationen Ultimate Fighting Championship. Hunt tÀvlade tidigare i kickboxning dÀr han bland annat vann K-1 World Grand Prix 2001.
TĂ€vlingsfacit (UFC)
[redigera | redigera wikitext]| Resultat | Facit | MotstÄndare | Metod | Evenemang | Datum | Rond | Tid | Plats | Notering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13â13â1 (1) | Submission (rear-naked choke) | UFC Fight Night: Hunt vs. Oleinik | 11 februari 2018 | 1 | 4:26 | ||||
| 13â12â1 (1) | Domslut (enhĂ€lligt) | UFC 221 | 11 februari 2018 | 3 | 5:00 | ||||
| 13â11â1 (1) | TKO (slag) | UFC Fight Night: Lewis vs. Hunt | 11 juni 2017 | 4 | 3:51 | ||||
| 12â11â1 (1) | KO (knĂ€) | UFC 209 | 4 mars 2017 | 3 | 1:44 | ||||
| 12â10â1 (1) | No Contest[2] | UFC 200 | 9 juli 2016 | 3 | 5:00 | [3] | |||
| 12â10â1 | KO (slag) | UFC Fight Night: Hunt vs. Mir | 19 mars 2016 | 1 | 3:01 | ||||
| 11â10â1 | TKO (slag) | UFC 193 | 14 november 2015 | 1 | 3:41 | ||||
| 10â10â1 | TKO (slag) | UFC Fight Night: Miocic vs. Hunt | 9 maj 2015 | 5 | 2:47 | ||||
| 10â9â1 | TKO (knĂ€ och slag) | UFC 180 | 15 november 2014 | 2 | 2:27 | Interimtitelmatch i tungvikt. | |||
| 10â8â1 | KO (slag) | UFC Fight Night: Hunt vs. Nelson | 20 september 2014 | 2 | 3:00 | ||||
| 9â8â1 | Oavgjort (majoritet) | UFC Fight Night: Hunt vs. Bigfoot | 6 december 2013 | 5 | 5:00 | ||||
| 9â8 | KO (spark) | UFC 160 | 25 maj 2013 | 3 | 4:18 | ||||
| 9â7 | TKO (slag) | UFC on Fuel TV: Silva vs. Stann | 3 mars 2013 | 3 | 1:44 | ||||
| 8â7 | TKO (slag) | UFC 144 | 25 februari 2012 | 1 | 2:11 | ||||
| 7â7 | Domslut (enhĂ€lligt) | UFC 135 | 24 september 2011 | 3 | 5:00 | ||||
| 6â7 | KO (slag) | UFC 127 | 26 februari 2011 | 2 | 1:41 | ||||
| 5â7 | Submission (straight armbar) | UFC 119 | 25 september 2010 | 1 | 1:03 |
Referenser
[redigera | redigera wikitext]Noter
[redigera | redigera wikitext]- â âSTATE OF NEVADA - 07-09-16MMAR.pdfâ. boxing.nv.gov. http://boxing.nv.gov/uploadedFiles/boxingnvgov/content/results/2016_Results/07-09-16MMAR.pdf. LĂ€st 1 mars 2017.
- â âMark Hunt on Brock Lesnar's suspension from NAC: 'It's not harsh enough'â. MMAFighting.com. http://www.mmafighting.com/2016/12/16/13987730/mark-hunt-on-brock-lesnars-suspension-from-nac-its-not-harsh-enough. LĂ€st 1 mars 2017.
- â Ursprungligen vinst via domslut för Lesnar. Resultatet överklagades efter att Lesnar fastnat i tvĂ„ dopingkontroller.