Mike Ricci
| Mike Ricci | |
| Mike Ricci, 1997 | |
| Nationalitet | |
|---|---|
| Född | 27 oktober 1971 Scarborough, Kanada |
| Spelardata | |
| Position | Center |
| Skjuter | VĂ€nster |
| LĂ€ngd | 183 cm |
| Vikt | 91 kg |
| Klubbar | |
| Spelade för | Philadelphia Flyers Quebec Nordiques Colorado Avalanche San Jose Sharks Phoenix Coyotes |
| Ăvrigt | |
| NHL-draftad | 4:e totalt, 1990 Philadelphia Flyers |
| ProffsĂ„r | 1990â2007 |
Michael Ricci, född 27 oktober 1971 i Scarborough, Ontario, Àr en kanadensisk före detta professionell ishockeyspelare.
SpelarkarriÀr
[redigera | redigera wikitext]Mike Ricci valdes av Philadelphia Flyers som fjÀrde spelare totalt i NHL-draften 1990 efter tre sÀsonger i Peterborough Petes i OHL. Ricci spelade tvÄ sÀsonger i Philadelphia Flyers innan han sommaren 1992 byttes bort till Quebec Nordiques med bland annat Peter Forsberg i utbyte mot Eric Lindros i en av de största och mest omtalade bytesaffÀrerna i NHL:s historia.
Ricci gjorde 78 poĂ€ng under sin första sĂ€song i Quebec Nordiques 1992â93 vilket skulle stĂ„ sig som personbĂ€sta. Följande sĂ€song, 1993â94, gjorde han personbĂ€sta 30 mĂ„l. Fem av mĂ„len kom i en och samma match mot San Jose Sharks 17 februari 1994.[1]
SĂ€songen 1995â96 flyttade Quebec Nordiques till Denver och omvandlades till Colorado Avalanche. Redan första Ă„ret i Colorado var Ricci med om att vinna Stanley Cup efter det att Colorado Avalanche besegrat Vancouver Canucks, Chicago Blackhawks, Detroit Red Wings och Florida Panthers i slutspelet.
21 november 1997 bytte Colorado Avalanche bort Ricci till San Jose Sharks.[2] Ricci spelade sju sÀsonger för Sharks fram till 2004 dÄ han skrev pÄ som free agent för Phoenix Coyotes.
2005 bytte Ricci tröjnummer till nummer 40 för att hedra tidigare NFL-spelaren Pat Tillman som stupat i strid nÀr han tjÀnstgjorde för den amerikanska armén.
Den 13 augusti 2007 meddelade Ricci att han avslutar sin karriĂ€r eftersom han inte Ă„terhĂ€mtat sig tillrĂ€ckligt efter en nackoperation[3]. SĂ€songen 2007â08 började han som rĂ„givare för San Jose Sharks [4].
Statistik
[redigera | redigera wikitext]KlubbkarriÀr
[redigera | redigera wikitext]| Â | Â | Grundserie | Â | Slutspel | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SÀsong | Lag | Liga | Matcher | MÄl | Assist | PoÀng | Utv | Matcher | MÄl | Assist | PoÀng | Utv | ||
| 1987â88 | Peterborough Petes | OHL | 41 | 24 | 37 | 61 | 20 | 12 | 7 | 6 | 13 | 12 | ||
| 1988â89 | Peterborough Petes | OHL | 60 | 54 | 52 | 106 | 43 | 17 | 19 | 16 | 35 | 18 | ||
| 1989â90 | Peterborough Petes | OHL | 60 | 52 | 64 | 116 | 39 | â | â | â | â | â | ||
| 1990â91 | Philadelphia Flyers | NHL | 68 | 21 | 20 | 41 | 64 | â | â | â | â | â | ||
| 1991â92 | Philadelphia Flyers | NHL | 78 | 20 | 36 | 56 | 93 | â | â | â | â | â | ||
| 1992â93 | Quebec Nordiques | NHL | 77 | 27 | 51 | 78 | 123 | 6 | 0 | 6 | 6 | 8 | ||
| 1993â94 | Quebec Nordiques | NHL | 83 | 30 | 21 | 51 | 113 | â | â | â | â | â | ||
| 1994â95 | Quebec Nordiques | NHL | 48 | 15 | 21 | 36 | 40 | 6 | 1 | 3 | 4 | 8 | ||
| 1995â96 | Colorado Avalanche | NHL | 62 | 6 | 21 | 27 | 52 | 22 | 6 | 11 | 17 | 18 | ||
| 1996â97 | Colorado Avalanche | NHL | 63 | 13 | 19 | 32 | 59 | 17 | 2 | 4 | 6 | 17 | ||
| 1997â98 | Colorado Avalanche | NHL | 6 | 0 | 4 | 4 | 2 | â | â | â | â | â | ||
| 1997â98 | San Jose Sharks | NHL | 59 | 9 | 14 | 23 | 30 | 6 | 1 | 3 | 4 | 6 | ||
| 1998â99 | San Jose Sharks | NHL | 82 | 13 | 26 | 39 | 68 | 6 | 2 | 3 | 5 | 10 | ||
| 1999â00 | San Jose Sharks | NHL | 82 | 20 | 24 | 44 | 60 | 12 | 5 | 1 | 6 | 2 | ||
| 2000â01 | San Jose Sharks | NHL | 81 | 22 | 22 | 44 | 60 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||
| 2001â02 | San Jose Sharks | NHL | 79 | 19 | 34 | 53 | 44 | 12 | 4 | 6 | 10 | 4 | ||
| 2002â03 | San Jose Sharks | NHL | 75 | 11 | 23 | 34 | 53 | â | â | â | â | â | ||
| 2003â04 | San Jose Sharks | NHL | 71 | 7 | 19 | 26 | 40 | 17 | 2 | 3 | 5 | 4 | ||
| 2005â06 | Phoenix Coyotes | NHL | 78 | 10 | 6 | 16 | 69 | â | â | â | â | â | ||
| 2006â07 | Phoenix Coyotes | NHL | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | â | â | â | â | â | ||
| 2006â07 | San Antonio Rampage | AHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | â | â | â | â | â | ||
| NHL totalt | 1099 | 243 | 362 | 605 | 979 | 110 | 23 | 43 | 66 | 77 | ||||
Internationellt
[redigera | redigera wikitext]| à r | Lag | Turnering | Matcher | MÄl | Assist | PoÀng | Utv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | Kanada | JVM | 7 | 5 | 2 | 7 | 6 |
| 1990 | Kanada | JVM | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 1994 | Kanada | VM | 8 | 2 | 1 | 3 | 8 |
| Junior totalt | 12 | 5 | 6 | 11 | 6 | ||
| Senior totalt | 8 | 2 | 1 | 3 | 8 | ||
SkÄdespeleri
[redigera | redigera wikitext]Ricci spelade rollen som Elmer Lach i filmen om Maurice Richard frÄn 2005, The Rocket [5]. Av flera NHL-spelare som Àr med i filmen Àr Ricci den enda som har en replik.
KĂ€llor
[redigera | redigera wikitext]- Den hÀr artikeln Àr helt eller delvis baserad pÄ material frÄn engelsksprÄkiga Wikipedia, tidigare version.
- â Quebec Nordiques at San Jose Sharks Box Score, February 17, 1994 Hockey-Reference.com
- â Mike Ricci Hockey-Reference.com
- â Globe on Hockey - Ricci ends career after 16 seasons (engelska)
- â Globe on Hockey - Pair of old warriors join Sharks (engelska)
- â IMDb - Mike Ricci Arkiverad 17 februari 2017 hĂ€mtat frĂ„n the Wayback Machine. (engelska)
- Kanadensiska ishockeyspelare
- Spelare i Philadelphia Flyers
- Spelare i Quebec Nordiques (1979â1995)
- Spelare i Colorado Avalanche
- Spelare i San Jose Sharks
- Spelare i Phoenix Coyotes
- Födda 1971
- MĂ€n
- Levande personer
- Spelare som har spelat minst 1000 matcher i National Hockey League
- Spelare i Peterborough Petes
- Stanley Cup-mÀstare 1996
- Spelare valda i NHL Entry Draft 1990
- Lagkaptener i San Jose Sharks
- Spelare valda av Philadelphia Flyers i NHL Entry Draft