Robby Fabbri
Utseende
| Robby Fabbri | |||||||||||||||||||
| Robby Fabbri, 2015. | |||||||||||||||||||
| Nationalitet | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Född | 22 januari 1996 Ontario, Kanada | ||||||||||||||||||
| Spelardata | |||||||||||||||||||
| Position | Center/vÀnsterforward | ||||||||||||||||||
| Skjuter | VĂ€nster | ||||||||||||||||||
| LĂ€ngd | 180 cm | ||||||||||||||||||
| Vikt | 84 kg | ||||||||||||||||||
| Klubbar | |||||||||||||||||||
| Klubb | Detroit Red Wings, NHL | ||||||||||||||||||
| Tidigare klubbar | NHL St. Louis Blues AHL Chicago Wolves San Antonio Rampage OHL Guelph Storm | ||||||||||||||||||
| Ăvrigt | |||||||||||||||||||
| NHL-draftad | 21:a, 2014 St. Louis Blues | ||||||||||||||||||
| ProffsĂ„r | 2015â | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Robert "Robby" Fabbri, född 22 januari 1996, Àr en kanadensisk professionell ishockeyspelare som spelar för Detroit Red Wings i NHL.[1]
Han har tidigare spelat för St. Louis Blues i NHL; Chicago Wolves och San Antonio Rampage i AHL samt Guelph Storm i OHL.[2]
Fabbri vann Stanley Cup med St. Louis Blues sĂ€songen 2018â2019.[3]
KlubblagskarriÀr
[redigera | redigera wikitext]NHL
[redigera | redigera wikitext]Detroit Red Wings
Fabbri blir den 7 november 2019 trejdad till Detroit Red Wings i utbyte mot Jacob de la Rose.
St. Louis Blues
[redigera | redigera wikitext]Fabbri draftades i första rundan i 2014 Ärs draft av St. Louis Blues som 21:a spelare totalt.
Han vann Stanley Cup med St. Louis Blues sĂ€songen 2018â19.
Statistik
[redigera | redigera wikitext]| KĂ€lla: [2] Utv = Utvisningsminuter Uppdaterad: 2023-05-11 | Grundserie | Slutspel | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SÀsong | Lag | Liga | Matcher | MÄl | Assist | PoÀng | Utv | Matcher | MÄl | Assist | PoÀng | Utv | |||
| 2009â2010 | Mississauga Rebels U15 | GTHL | 71 | 58 | 45 | 103 | 102 | â | â | â | â | â | |||
| 2010â2011 | Mississauga Rebels U15 | GTHL | 75 | 66 | 68 | 134 | 68 | â | â | â | â | â | |||
| 2011â2012 | Mississauga Rebels U16 | GTHL | 60 | 57 | 48 | 105 | 75 | â | â | â | â | â | |||
| Toronto Jr. Canadiens | OJHL | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2012â2013 | Guelph Storm | OHL | 59 | 10 | 23 | 33 | 38 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | |||
| 2013â2014 | Guelph Storm | OHL | 58 | 45 | 42 | 87 | 55 | 16 | 13 | 15 | 28 | 12 | |||
| 2014â2015 | Guelph Storm | OHL | 30 | 25 | 26 | 51 | 40 | 9 | 1 | 3 | 4 | 17 | |||
| Chicago Wolves | AHL | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2015â2016 | St. Louis Blues | NHL | 72 | 18 | 19 | 37 | 25 | 20 | 4 | 11 | 15 | 6 | |||
| 2016â2017 | St. Louis Blues | NHL | 51 | 11 | 18 | 29 | 27 | â | â | â | â | â | |||
| 2017â2018 | St. Louis Blues | NHL | Spelade ej pĂ„ grund allvarlig knĂ€skada.[4] | ||||||||||||
| 2018â2019 | St. Louis Blues | NHL | 32 | 2 | 4 | 6 | 6 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| San Antonio Rampage | AHL | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | â | â | â | â | â | ||||
| 2019â2020 | St. Louis Blues | NHL | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | â | â | â | â | â | |||
| Detroit Red Wings | NHL | 52 | 14 | 17 | 31 | 18 | â | â | â | â | â | ||||
| 2020â2021 | Detroit Red Wings | NHL | 30 | 10 | 8 | 18 | 16 | â | â | â | â | â | |||
| 2021â2022 | Detroit Red Wings | NHL | 56 | 17 | 13 | 30 | 35 | â | â | â | â | â | |||
| 2022â2023 | Detroit Red Wings | NHL | 28 | 7 | 9 | 16 | 22 | â | â | â | â | â | |||
| NHL totalt | 330 | 80 | 88 | 168 | 151 | 30 | 5 | 11 | 16 | 6 | |||||
| AHL totalt | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| OHL totalt | 147 | 80 | 91 | 171 | 133 | 30 | 14 | 19 | 33 | 33 | |||||
Internationellt
[redigera | redigera wikitext]| KĂ€lla: [2] Uppdaterad: 2023-02-03 | Utv = Utvisningsminuter | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à r | Lag | MÀsterskap | Matcher | MÄl | Assists | PoÀng | Utv | |
| 2013 | Kanada | Ivan Hlinka | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| 2015 | Kanada | JVM | 5 | 2 | 4 | 6 | 0 | |
| Junior totalt | 10 | 2 | 5 | 7 | 4 | |||
Referenser
[redigera | redigera wikitext]- â âRobby Fabbri stats and newsâ. National Hockey League. https://www.nhl.com/player/robby-fabbri-8477952. LĂ€st 11 maj 2023.
- 1 2 3 âRobby Fabbriâ. Eliteprospects. https://www.eliteprospects.com/player/156923/robby-fabbri. LĂ€st 11 maj 2023.
- â â2018â19 St. Louis Blues: Stanley Cup winnerâ. National Hockey League. https://records.nhl.com/playoff-summary/stanley-cup-winner?season=20182019. LĂ€st 11 maj 2023.
- â âBlues' Fabbri will miss entire seasonâ. Fox Sports. https://www.foxsports.com/midwest/story/st-louis-blues-robby-fabbri-will-miss-entire-season-092717.
Externa lÀnkar
[redigera | redigera wikitext]Kategorier:
- MĂ€n
- Födda 1996
- Levande personer
- Idrottare frÄn Mississauga
- Kanadensiska ishockeyspelare
- Kanadensiska idrottare under 2000-talet
- Spelare i Toronto Jr. Canadiens
- Spelare i Guelph Storm
- Spelare valda i NHL Entry Draft 2014
- Spelare valda av St. Louis Blues i NHL Entry Draft
- Spelare i Chicago Wolves
- Spelare i St. Louis Blues
- Spelare i San Antonio Rampage
- Stanley Cup-mÀstare 2019
- Spelare i Detroit Red Wings